Nilson do Cornelio (PTB) candidato a Vice-Prefeito de Piranguçu, MG

Nilson do Cornelio 11
Candidato a Vice-Prefeitura em Piranguçu, Minas Gerais nas Eleições 2016
Partido: PTB
Anilso Lelio da Silva foi candidato ao cargo de Vice-Prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro na coligação DO POVO PARA O POVO.
Nascido em 21/11/1971, Nilson do Cornelio tem 44 anos, natural de Piranguçu - MG, Casado(a), Astrônomo.
Número: | 11 |
---|---|
Cargo: | Vice-Prefeito |
Partido: | PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) |
Situação: | Apto / Eleito |
Dados Pessoais
Nome na urna: | Nilson do Cornelio |
---|---|
Nome completo: | Anilso Lelio da Silva |
Data de nascimento: | 21/11/1971 |
Sexo: | Masculino |
Cor/Raça: | Branca |
Naturalidade: | Piranguçu - MG |
Estado Civil: | Casado(a) |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto |
Ocupação: | Astrônomo |
Situação: | Deferido |
---|---|
Coligação: | DO POVO PARA O POVO |
Composição: | PP / PTB / PSD |
Vice de: | Ricardo Martins (PP) |
Candidatos a Vice-Prefeito em Piranguçu, Minas Gerais
Nas eleições municipais de 2016, Piranguçu, MG contava com 4 candidatos a Vice-Prefeito.