Resultados da votação para Vereador em Penedo (AL)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Penedo estado de Alagoas.
Seções:
103
Apuradas:
103 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Penedo (AL): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PP | 4,47% 1305 votos |
![]() REPUBLICANOS | 3,81% 1113 votos |
![]() MDB | 3,57% 1041 votos |
![]() PDT | 3,03% 883 votos |
![]() PDT | 2,90% 845 votos |
![]() MDB | 2,70% 787 votos |
| |
![]() PSDB | 2,64% 769 votos |
![]() PDT | 2,60% 758 votos |
![]() PDT | 2,52% 735 votos |
![]() PP | 2,19% 638 votos |
![]() REPUBLICANOS | 2,12% 619 votos |
![]() MDB | 1,99% 581 votos |
| |
![]() MDB | 1,80% 525 votos |
![]() PP | 1,70% 495 votos |
![]() PROS | 1,69% 494 votos |
![]() PSDB | 2,38% 693 votos |
![]() PDT | 2,22% 648 votos |
![]() PDT | 2,15% 626 votos |
| |
![]() PDT | 2,01% 586 votos |
![]() PDT | 1,98% 578 votos |
![]() MDB | 1,80% 524 votos |
![]() MDB | 1,76% 514 votos |
![]() PDT | 1,63% 476 votos |
![]() MDB | 1,58% 462 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 1,54% 450 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,52% 443 votos |
![]() PDT | 1,44% 421 votos |
![]() PDT | 1,38% 404 votos |
![]() PP | 1,22% 356 votos |
![]() PP | 1,22% 355 votos |
| |
![]() PSDB | 1,17% 342 votos |
![]() PROS | 1,06% 310 votos |
![]() PDT | 0,99% 289 votos |
![]() PROS | 0,97% 284 votos |
![]() MDB | 0,97% 283 votos |
![]() MDB | 0,89% 259 votos |
| |
![]() PROS | 0,87% 253 votos |
![]() PP | 0,86% 250 votos |
![]() PDT | 0,77% 225 votos |
![]() PP | 0,75% 219 votos |
![]() MDB | 0,72% 210 votos |
![]() PP | 0,69% 201 votos |
| |
![]() PP | 0,69% 201 votos |
![]() PROS | 0,66% 194 votos |
![]() PROS | 0,61% 179 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,60% 176 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,51% 148 votos |
![]() PP | 0,49% 143 votos |
| |
![]() MDB | 0,47% 136 votos |
![]() PDT | 0,46% 134 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,45% 132 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,44% 127 votos |
![]() MDB | 0,41% 121 votos |
![]() PDT | 0,41% 120 votos |
| |
![]() PSDB | 0,38% 112 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,37% 108 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,36% 104 votos |
![]() MDB | 0,35% 101 votos |
![]() MDB | 0,34% 99 votos |
![]() MDB | 0,32% 94 votos |
| |
![]() PP | 0,32% 92 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,30% 87 votos |
![]() PROS | 0,30% 87 votos |
![]() PROS | 0,30% 87 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,29% 86 votos |
![]() PDT | 0,29% 85 votos |
| |
![]() PP | 0,28% 83 votos |
![]() MDB | 0,28% 83 votos |
![]() MDB | 0,28% 83 votos |
![]() PROS | 0,28% 81 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,27% 79 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,25% 74 votos |
| |
![]() PP | 0,24% 69 votos |
![]() MDB | 0,24% 69 votos |
![]() PROS | 0,24% 69 votos |
![]() PROS | 0,23% 66 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,22% 65 votos |
![]() PSDB | 0,22% 64 votos |
| |
![]() PP | 0,22% 64 votos |
![]() PP | 0,22% 63 votos |
![]() PP | 0,21% 62 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,21% 61 votos |
![]() MDB | 0,20% 59 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,20% 59 votos |
| |
![]() PROS | 0,20% 59 votos |
![]() MDB | 0,20% 58 votos |
![]() PSDB | 0,20% 58 votos |
![]() PSDB | 0,20% 57 votos |
![]() PDT | 0,19% 56 votos |
![]() MDB | 0,19% 54 votos |
| |
![]() MDB | 0,18% 52 votos |
![]() PSDB | 0,17% 51 votos |
![]() PROS | 0,16% 48 votos |
![]() PP | 0,15% 45 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,15% 44 votos |
![]() PP | 0,14% 42 votos |
| |
![]() PROS | 0,14% 42 votos |
![]() PROS | 0,14% 40 votos |
![]() PROS | 0,14% 40 votos |
![]() PROS | 0,13% 39 votos |
![]() MDB | 0,12% 35 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,10% 29 votos |
| |
![]() PP | 0,09% 25 votos |
![]() PDT | 0,08% 24 votos |
![]() PROS | 0,07% 19 votos |
![]() PSDB | 0,06% 18 votos |
![]() PROS | 0,06% 18 votos |
![]() PP | 0,06% 18 votos |
| |
![]() PSDB | 0,05% 14 votos |
![]() PROS | 0,04% 13 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 13 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 13 votos |
![]() PSDB | 0,04% 12 votos |
![]() PROS | 0,04% 12 votos |
| |
![]() PDT | 0,04% 12 votos |
![]() PSDB | 0,04% 11 votos |
![]() PROS | 0,03% 9 votos |
![]() PP | 0,03% 8 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 7 votos |
![]() PSDB | 0,02% 7 votos |
| |
![]() PSDB | 0,02% 6 votos |
![]() PP | 0,00% 1 votos |
![]() PSDB | 0,00% 1 votos |
![]() CIDADANIA | 0,06% 18 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 16 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 15 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,03% 9 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 6 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 5 votos |
![]() CIDADANIA | 0,01% 4 votos |
![]() CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
![]() CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
Total de votos
30544
Válidos
29176 (95,52%)
Brancos
528 (1,73%)
Nulos
824 (2,75%)
Abstenções
10202 (25,04%)