Resultados da votação para Vereador em Diamantina (MG)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Diamantina estado de Minas Gerais.
Seções:
97
Apuradas:
97 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Diamantina (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() SOLIDARIEDADE | 4,40% 1121 votos |
![]() DEM | 3,10% 789 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 2,31% 589 votos |
![]() MDB | 2,22% 567 votos |
![]() CIDADANIA | 2,17% 552 votos |
![]() PODE | 1,92% 489 votos |
| |
![]() DEM | 1,82% 465 votos |
![]() PT | 1,82% 465 votos |
![]() CIDADANIA | 1,78% 454 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,75% 447 votos |
![]() PATRIOTA | 1,53% 391 votos |
![]() PROS | 1,26% 321 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,81% 206 votos |
![]() PODE | 1,55% 396 votos |
![]() CIDADANIA | 1,50% 383 votos |
![]() PODE | 1,50% 382 votos |
![]() PODE | 1,44% 367 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,29% 329 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 1,23% 314 votos |
![]() PT | 1,22% 311 votos |
![]() PATRIOTA | 1,22% 310 votos |
![]() PROS | 1,19% 302 votos |
![]() DEM | 1,16% 296 votos |
![]() PATRIOTA | 1,10% 281 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 1,07% 272 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,03% 263 votos |
![]() PODE | 1,02% 261 votos |
![]() PROS | 1,02% 259 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,00% 256 votos |
![]() PODE | 0,97% 246 votos |
| |
![]() PROS | 0,88% 223 votos |
![]() MDB | 0,87% 221 votos |
![]() PROS | 0,82% 208 votos |
![]() DEM | 0,80% 205 votos |
![]() MDB | 0,79% 202 votos |
![]() DEM | 0,78% 200 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,77% 197 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,77% 195 votos |
![]() PATRIOTA | 0,75% 192 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,75% 191 votos |
![]() PATRIOTA | 0,75% 190 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,74% 189 votos |
| |
![]() PROS | 0,72% 184 votos |
![]() PATRIOTA | 0,72% 183 votos |
![]() CIDADANIA | 0,71% 182 votos |
![]() CIDADANIA | 0,71% 180 votos |
![]() DEM | 0,70% 178 votos |
![]() PODE | 0,69% 175 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,68% 174 votos |
![]() PT | 0,67% 172 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,64% 164 votos |
![]() AVANTE | 0,64% 162 votos |
![]() PATRIOTA | 0,63% 160 votos |
![]() AVANTE | 0,60% 154 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,57% 145 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,56% 143 votos |
![]() DEM | 0,56% 143 votos |
![]() PT | 0,56% 143 votos |
![]() PROS | 0,55% 139 votos |
![]() DEM | 0,53% 135 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,51% 129 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,51% 129 votos |
![]() PROS | 0,50% 128 votos |
![]() PATRIOTA | 0,50% 127 votos |
![]() PT | 0,48% 123 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,46% 118 votos |
| |
![]() DEM | 0,46% 116 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,44% 113 votos |
![]() DEM | 0,44% 112 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,44% 111 votos |
![]() PROS | 0,43% 109 votos |
![]() PT | 0,42% 106 votos |
| |
![]() DEM | 0,42% 106 votos |
![]() MDB | 0,39% 100 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,38% 98 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,38% 96 votos |
![]() PROS | 0,36% 92 votos |
![]() CIDADANIA | 0,36% 92 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,34% 87 votos |
![]() PATRIOTA | 0,34% 87 votos |
![]() AVANTE | 0,34% 86 votos |
![]() PT | 0,33% 85 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,33% 85 votos |
![]() CIDADANIA | 0,32% 82 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,31% 79 votos |
![]() PT | 0,30% 77 votos |
![]() DEM | 0,30% 76 votos |
![]() MDB | 0,30% 76 votos |
![]() PT | 0,29% 73 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,28% 71 votos |
| |
![]() MDB | 0,28% 71 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,27% 69 votos |
![]() CIDADANIA | 0,26% 67 votos |
![]() MDB | 0,26% 67 votos |
![]() AVANTE | 0,26% 66 votos |
![]() CIDADANIA | 0,26% 66 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,25% 64 votos |
![]() PODE | 0,25% 64 votos |
![]() PT | 0,24% 62 votos |
![]() DEM | 0,24% 62 votos |
![]() AVANTE | 0,24% 62 votos |
![]() AVANTE | 0,24% 61 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,24% 61 votos |
![]() MDB | 0,23% 59 votos |
![]() CIDADANIA | 0,23% 59 votos |
![]() AVANTE | 0,22% 57 votos |
![]() MDB | 0,22% 56 votos |
![]() AVANTE | 0,22% 56 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,22% 55 votos |
![]() PT | 0,21% 53 votos |
![]() MDB | 0,20% 52 votos |
![]() DEM | 0,20% 52 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,20% 52 votos |
![]() DEM | 0,20% 51 votos |
| |
![]() PROS | 0,20% 50 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,19% 48 votos |
![]() AVANTE | 0,19% 48 votos |
![]() PT | 0,18% 47 votos |
![]() CIDADANIA | 0,18% 47 votos |
![]() MDB | 0,18% 46 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,18% 45 votos |
![]() AVANTE | 0,17% 44 votos |
![]() DEM | 0,17% 44 votos |
![]() PATRIOTA | 0,17% 44 votos |
![]() PATRIOTA | 0,17% 43 votos |
![]() CIDADANIA | 0,16% 40 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,16% 40 votos |
![]() PODE | 0,15% 39 votos |
![]() DEM | 0,15% 38 votos |
![]() DEM | 0,15% 38 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,14% 36 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,14% 36 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,14% 36 votos |
![]() DEM | 0,13% 34 votos |
![]() PT | 0,13% 34 votos |
![]() PODE | 0,13% 34 votos |
![]() PROS | 0,13% 34 votos |
![]() PODE | 0,13% 33 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,13% 33 votos |
![]() PROS | 0,13% 32 votos |
![]() PODE | 0,12% 31 votos |
![]() PODE | 0,12% 30 votos |
![]() MDB | 0,11% 29 votos |
![]() PT | 0,11% 29 votos |
| |
![]() PODE | 0,11% 29 votos |
![]() AVANTE | 0,11% 27 votos |
![]() MDB | 0,10% 26 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,10% 26 votos |
![]() MDB | 0,10% 25 votos |
![]() PT | 0,10% 25 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,09% 24 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,09% 24 votos |
![]() PODE | 0,09% 23 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 23 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 22 votos |
![]() DEM | 0,08% 21 votos |
| |
![]() PT | 0,08% 20 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 19 votos |
![]() MDB | 0,07% 19 votos |
![]() PATRIOTA | 0,07% 19 votos |
![]() MDB | 0,07% 17 votos |
![]() AVANTE | 0,07% 17 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,06% 15 votos |
![]() PODE | 0,06% 15 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 14 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 13 votos |
![]() PATRIOTA | 0,05% 13 votos |
![]() AVANTE | 0,05% 12 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,04% 11 votos |
![]() PATRIOTA | 0,04% 11 votos |
![]() MDB | 0,04% 11 votos |
![]() PT | 0,04% 10 votos |
![]() AVANTE | 0,04% 9 votos |
![]() MDB | 0,04% 9 votos |
| |
![]() MDB | 0,04% 9 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 8 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 7 votos |
![]() PT | 0,02% 6 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 2 votos |
![]() PT | 00.00% 0 votos |
| |
![]() PSD | 0,60% 152 votos |
![]() PSD | 0,48% 122 votos |
![]() PRTB | 0,35% 90 votos |
![]() PRTB | 0,15% 37 votos |
![]() PRTB | 0,13% 33 votos |
![]() PRTB | 0,08% 21 votos |
| |
![]() PRTB | 0,07% 19 votos |
![]() PSD | 0,06% 16 votos |
![]() PRTB | 0,06% 16 votos |
![]() PRTB | 0,05% 13 votos |
![]() PRTB | 0,05% 13 votos |
![]() PRTB | 0,02% 5 votos |
|
Total de votos
26977
Válidos
25485 (94,47%)
Brancos
577 (2,14%)
Nulos
915 (3,39%)
Abstenções
9907 (26,86%)