Resultados da votação para Vereador em Nova Ponte (MG)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Nova Ponte estado de Minas Gerais.
Seções:
32
Apuradas:
32 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Nova Ponte (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PL | 7,11% 695 votos |
![]() MDB | 6,36% 622 votos |
![]() PL | 5,54% 542 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 5,39% 527 votos |
![]() PL | 5,13% 501 votos |
![]() MDB | 4,56% 446 votos |
| |
![]() PL | 3,80% 371 votos |
![]() PSD | 3,01% 294 votos |
![]() CIDADANIA | 2,77% 271 votos |
![]() PL | 3,44% 336 votos |
![]() PL | 3,13% 306 votos |
![]() PSD | 2,80% 274 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 2,70% 264 votos |
![]() MDB | 2,56% 250 votos |
![]() CIDADANIA | 2,31% 226 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,83% 179 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,74% 170 votos |
![]() MDB | 1,69% 165 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,69% 165 votos |
![]() CIDADANIA | 1,55% 152 votos |
![]() PL | 1,25% 122 votos |
![]() CIDADANIA | 1,23% 120 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,09% 107 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,02% 100 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,90% 88 votos |
![]() PSD | 0,86% 84 votos |
![]() PL | 0,84% 82 votos |
![]() PL | 0,83% 81 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,75% 73 votos |
![]() PL | 0,75% 73 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,71% 69 votos |
![]() MDB | 0,55% 54 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,52% 51 votos |
![]() PSD | 0,52% 51 votos |
![]() PSD | 0,48% 47 votos |
![]() PSD | 0,48% 47 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,47% 46 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,45% 44 votos |
![]() CIDADANIA | 0,44% 43 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,43% 42 votos |
![]() PSD | 0,43% 42 votos |
![]() PSD | 0,42% 41 votos |
| |
![]() PL | 0,41% 40 votos |
![]() MDB | 0,39% 38 votos |
![]() MDB | 0,36% 35 votos |
![]() MDB | 0,34% 33 votos |
![]() CIDADANIA | 0,34% 33 votos |
![]() CIDADANIA | 0,25% 24 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,23% 22 votos |
![]() MDB | 0,23% 22 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,21% 21 votos |
![]() PSD | 0,20% 20 votos |
![]() PSD | 0,18% 18 votos |
![]() PSD | 0,17% 17 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,16% 16 votos |
![]() PSD | 0,13% 13 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 9 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 7 votos |
![]() MDB | 0,07% 7 votos |
![]() PSD | 0,07% 7 votos |
| |
![]() PL | 0,06% 6 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 3 votos |
![]() MDB | 0,02% 2 votos |
![]() AVANTE | 3,28% 321 votos |
![]() AVANTE | 0,92% 90 votos |
![]() AVANTE | 0,87% 85 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,79% 77 votos |
![]() AVANTE | 0,71% 69 votos |
![]() AVANTE | 0,30% 29 votos |
![]() AVANTE | 0,18% 18 votos |
![]() AVANTE | 0,11% 11 votos |
![]() AVANTE | 0,11% 11 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,11% 11 votos |
![]() AVANTE | 0,07% 7 votos |
![]() AVANTE | 0,06% 6 votos |
![]() AVANTE | 0,04% 4 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 2 votos |
Total de votos
10138
Válidos
9775 (96,42%)
Brancos
121 (1,19%)
Nulos
242 (2,39%)
Abstenções
2103 (17,18%)