Resultados da votação para Vereador em Piedade de Ponte Nova (MG)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Piedade de Ponte Nova estado de Minas Gerais.
Seções:
9
Apuradas:
9 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Piedade de Ponte Nova (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PSDB | 7,61% 231 votos |
![]() PSDB | 7,35% 223 votos |
![]() PSDB | 7,02% 213 votos |
![]() AVANTE | 6,36% 193 votos |
![]() AVANTE | 5,80% 176 votos |
![]() PDT | 5,80% 176 votos |
| |
![]() PSDB | 5,21% 158 votos |
![]() PDT | 5,11% 155 votos |
![]() PDT | 4,51% 137 votos |
![]() PDT | 4,02% 122 votos |
![]() PDT | 3,46% 105 votos |
![]() AVANTE | 3,29% 100 votos |
| |
![]() PSDB | 2,11% 64 votos |
![]() PDT | 1,98% 60 votos |
![]() AVANTE | 1,91% 58 votos |
![]() PDT | 1,78% 54 votos |
![]() PDT | 1,75% 53 votos |
![]() PSDB | 1,65% 50 votos |
| |
![]() PSDB | 1,58% 48 votos |
![]() PDT | 1,52% 46 votos |
![]() PDT | 1,45% 44 votos |
![]() PDT | 1,38% 42 votos |
![]() AVANTE | 1,35% 41 votos |
![]() PSDB | 0,99% 30 votos |
| |
![]() PSDB | 0,92% 28 votos |
![]() AVANTE | 0,69% 21 votos |
![]() PSDB | 0,49% 15 votos |
![]() PDT | 0,49% 15 votos |
![]() AVANTE | 0,46% 14 votos |
![]() AVANTE | 0,43% 13 votos |
| |
![]() PSDB | 0,43% 13 votos |
![]() PSDB | 0,26% 8 votos |
![]() AVANTE | 0,26% 8 votos |
![]() AVANTE | 0,13% 4 votos |
![]() PDT | 0,13% 4 votos |
![]() PDT | 0,10% 3 votos |
| |
![]() PSDB | 0,10% 3 votos |
![]() PSDB | 0,10% 3 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,71% 52 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,58% 48 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,19% 36 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,40% 12 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,26% 8 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,20% 6 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,20% 6 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,16% 5 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,13% 4 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 2 votos |
|
Total de votos
3192
Válidos
3035 (95,08%)
Brancos
33 (1,04%)
Nulos
124 (3,88%)
Abstenções
643 (16,77%)