Resultados da votação para Vereador em Cedro (PE)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cedro estado de Pernambuco.
Seções:
26
Apuradas:
26 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Cedro (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
MDB | 9,79% 712 votos |
AVANTE | 8,95% 651 votos |
REPUBLICANOS | 6,38% 464 votos |
| |
MDB | 6,28% 457 votos |
REPUBLICANOS | 5,97% 434 votos |
REPUBLICANOS | 5,77% 420 votos |
| |
MDB | 5,25% 382 votos |
MDB | 4,65% 338 votos |
PSB | 4,36% 317 votos |
REPUBLICANOS | 5,53% 402 votos |
MDB | 4,63% 337 votos |
REPUBLICANOS | 4,54% 330 votos |
| |
PSB | 4,22% 307 votos |
MDB | 3,19% 232 votos |
PSB | 2,86% 208 votos |
MDB | 2,42% 176 votos |
MDB | 1,90% 138 votos |
PSB | 1,59% 116 votos |
| |
PSB | 1,32% 96 votos |
PSB | 1,07% 78 votos |
MDB | 0,71% 52 votos |
AVANTE | 0,60% 44 votos |
PSB | 0,47% 34 votos |
REPUBLICANOS | 0,45% 33 votos |
| |
AVANTE | 0,41% 30 votos |
MDB | 0,37% 27 votos |
PSB | 0,25% 18 votos |
MDB | 0,19% 14 votos |
MDB | 0,14% 10 votos |
REPUBLICANOS | 0,08% 6 votos |
| |
REPUBLICANOS | 0,07% 5 votos |
MDB | 0,01% 1 votos |
Total de votos
7670
Válidos
7273 (94,82%)
Brancos
86 (1,13%)
Nulos
311 (4,05%)
Abstenções
1998 (20,67%)