Resultados da votação para Vereador em Jatobá (PE)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Jatobá estado de Pernambuco.
Seções:
36
Apuradas:
36 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Jatobá (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PL | 5,06% 423 votos |
![]() REPUBLICANOS | 5,04% 421 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 4,65% 388 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 4,53% 378 votos |
![]() REPUBLICANOS | 3,99% 333 votos |
![]() PDT | 3,94% 329 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 3,93% 328 votos |
![]() PDT | 3,71% 310 votos |
![]() PL | 3,10% 259 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 3,48% 291 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 3,04% 254 votos |
![]() PDT | 2,78% 232 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 2,77% 231 votos |
![]() PL | 2,72% 227 votos |
![]() PDT | 2,53% 211 votos |
![]() REPUBLICANOS | 2,37% 198 votos |
![]() PDT | 2,30% 192 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 2,18% 182 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 2,17% 181 votos |
![]() PL | 2,02% 169 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,52% 127 votos |
![]() PL | 1,48% 124 votos |
![]() PL | 1,32% 110 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,15% 96 votos |
| |
![]() PL | 1,11% 93 votos |
![]() PDT | 1,05% 88 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,02% 85 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,87% 73 votos |
![]() PDT | 0,79% 66 votos |
![]() PDT | 0,78% 65 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,74% 62 votos |
![]() PDT | 0,68% 57 votos |
![]() PL | 0,61% 51 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,57% 48 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,44% 37 votos |
![]() PDT | 0,43% 36 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,34% 28 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,26% 22 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,26% 22 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,19% 16 votos |
![]() PDT | 0,17% 14 votos |
![]() PL | 0,14% 12 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,13% 11 votos |
![]() PL | 0,12% 10 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,12% 10 votos |
![]() PL | 0,10% 8 votos |
![]() PL | 0,07% 6 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,06% 5 votos |
| |
![]() PL | 0,06% 5 votos |
![]() PL | 0,05% 4 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 4 votos |
![]() MDB | 3,58% 299 votos |
![]() MDB | 2,79% 233 votos |
![]() MDB | 0,77% 64 votos |
| |
![]() PSL | 0,77% 64 votos |
![]() MDB | 0,49% 41 votos |
![]() MDB | 0,49% 41 votos |
![]() PSL | 0,45% 38 votos |
![]() PSL | 0,30% 25 votos |
![]() MDB | 0,29% 24 votos |
| |
![]() PSL | 0,22% 18 votos |
![]() PSL | 0,22% 18 votos |
![]() PSL | 0,19% 16 votos |
![]() PSL | 0,18% 15 votos |
![]() MDB | 0,18% 15 votos |
![]() MDB | 0,16% 13 votos |
| |
![]() PSL | 0,14% 12 votos |
![]() MDB | 0,13% 11 votos |
![]() PSL | 0,08% 7 votos |
![]() PSL | 0,08% 7 votos |
![]() PSL | 0,07% 6 votos |
![]() PSL | 0,06% 5 votos |
| |
![]() PSL | 0,06% 5 votos |
![]() PSL | 0,05% 4 votos |
![]() MDB | 0,05% 4 votos |
![]() MDB | 0,04% 3 votos |
![]() MDB | 00.00% 0 votos |
Total de votos
8609
Válidos
8353 (97,03%)
Brancos
58 (0,67%)
Nulos
198 (2,30%)
Abstenções
1728 (16,72%)