Resultados da votação para Prefeito em Curitiba (PR)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Curitiba estado do Paraná.
Seções:
2892
Apuradas:
2892 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Prefeito
Resultados do 1º turno para Prefeito em Curitiba (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() DEM | 59,74% 499821 votos |
![]() PDT | 13,26% 110977 votos |
![]() PSL | 6,26% 52340 votos |
![]() NOVO | 4,84% 40505 votos |
![]() PL | 3,91% 32677 votos |
![]() PODE | 2,67% 22360 votos |
| |
![]() MDB | 2,61% 21833 votos |
![]() PT | 2,45% 20537 votos |
![]() AVANTE | 2,22% 18547 votos |
![]() PV | 0,75% 6305 votos |
![]() PSOL | 0,43% 3564 votos |
![]() PTC | 0,42% 3509 votos |
| |
![]() PC do B | 0,22% 1881 votos |
![]() REDE | 0,12% 1021 votos |
![]() PSTU | 0,08% 632 votos |
![]() PCO | 0,01% 123 votos |
Total de votos
942467
Válidos
836509 (88,77%)
Brancos
47055 (4,99%)
Nulos
58780 (6,24%)
Abstenções
407421 (30,18%)