Resultados da votação para Vereador em Nova União (RO)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Nova União estado de Rondônia.
Seções:
14
Apuradas:
14 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Nova União (RO): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() MDB | 6,22% 253 votos |
![]() PSD | 5,88% 239 votos |
![]() PT | 4,30% 175 votos |
![]() PV | 4,03% 164 votos |
![]() MDB | 3,74% 152 votos |
![]() MDB | 3,57% 145 votos |
| |
![]() PSD | 3,54% 144 votos |
![]() PDT | 3,52% 143 votos |
![]() PT | 2,58% 105 votos |
![]() PSD | 3,32% 135 votos |
![]() PSD | 3,15% 128 votos |
![]() PSD | 3,10% 126 votos |
| |
![]() PDT | 3,07% 125 votos |
![]() MDB | 2,75% 112 votos |
![]() PV | 2,73% 111 votos |
![]() PV | 2,71% 110 votos |
![]() MDB | 2,71% 110 votos |
![]() MDB | 2,51% 102 votos |
| |
![]() PV | 2,39% 97 votos |
![]() PT | 2,26% 92 votos |
![]() PT | 2,21% 90 votos |
![]() PV | 1,82% 74 votos |
![]() PDT | 1,80% 73 votos |
![]() PSD | 1,70% 69 votos |
| |
![]() PT | 1,67% 68 votos |
![]() MDB | 1,67% 68 votos |
![]() PT | 1,62% 66 votos |
![]() PV | 1,21% 49 votos |
![]() PT | 1,03% 42 votos |
![]() PSD | 0,98% 40 votos |
| |
![]() PDT | 0,96% 39 votos |
![]() MDB | 0,74% 30 votos |
![]() PT | 0,52% 21 votos |
![]() PT | 0,37% 15 votos |
![]() PSD | 0,32% 13 votos |
![]() PSD | 0,27% 11 votos |
| |
![]() PC do B | 2,14% 87 votos |
![]() PC do B | 1,70% 69 votos |
![]() PC do B | 1,06% 43 votos |
![]() PC do B | 0,96% 39 votos |
![]() PC do B | 0,52% 21 votos |
![]() PC do B | 0,27% 11 votos |
| |
![]() PC do B | 0,25% 10 votos |
![]() PC do B | 0,20% 8 votos |
![]() PC do B | 0,10% 4 votos |
Total de votos
4227
Válidos
4066 (96,19%)
Brancos
50 (1,18%)
Nulos
111 (2,63%)
Abstenções
1337 (24,03%)