Resultados da votação para Vereador em Joinville (SC)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Joinville estado de Santa Catarina.
Seções:
999
Apuradas:
999 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
↻ Atualizar Última atualização: 20/11/2020 14:20:01
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Joinville (SC): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() NOVO | 3,63% 9574 votos |
![]() PSDB | 1,51% 3981 votos |
![]() PSL | 1,48% 3916 votos |
![]() MDB | 1,45% 3838 votos |
![]() MDB | 1,36% 3584 votos |
![]() NOVO | 1,33% 3504 votos |
| |
![]() PT | 1,18% 3126 votos |
![]() PSD | 1,10% 2915 votos |
![]() PSDB | 1,09% 2882 votos |
![]() PSC | 1,04% 2744 votos |
![]() MDB | 1,04% 2733 votos |
![]() PSC | 1,02% 2694 votos |
| |
![]() MDB | 0,96% 2537 votos |
![]() NOVO | 0,96% 2523 votos |
![]() DEM | 0,95% 2514 votos |
![]() NOVO | 0,91% 2390 votos |
![]() MDB | 0,90% 2371 votos |
![]() PDT | 0,88% 2311 votos |
| |
![]() PODE | 0,87% 2293 votos |
![]() PROS | 0,87% 2287 votos |
![]() PROS | 0,86% 2278 votos |
![]() PSD | 0,86% 2258 votos |
![]() PSD | 0,85% 2255 votos |
![]() PSC | 0,82% 2178 votos |
| |
![]() MDB | 0,80% 2113 votos |
![]() PTB | 0,79% 2093 votos |
![]() MDB | 0,79% 2089 votos |
![]() PL | 0,79% 2085 votos |
![]() MDB | 0,75% 1985 votos |
![]() PTB | 0,74% 1943 votos |
| |
![]() NOVO | 0,72% 1909 votos |
![]() MDB | 0,72% 1894 votos |
![]() PSDB | 0,70% 1861 votos |
![]() MDB | 0,69% 1815 votos |
![]() PATRIOTA | 0,68% 1787 votos |
![]() MDB | 0,67% 1766 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,66% 1750 votos |
![]() CIDADANIA | 0,65% 1722 votos |
![]() PSL | 0,63% 1656 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,62% 1643 votos |
![]() PSD | 0,62% 1637 votos |
![]() NOVO | 0,59% 1547 votos |
| |
![]() NOVO | 0,58% 1535 votos |
![]() PDT | 0,56% 1485 votos |
![]() PDT | 0,55% 1459 votos |
![]() PDT | 0,53% 1396 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,51% 1358 votos |
![]() PATRIOTA | 0,50% 1332 votos |
| |
![]() PSD | 0,50% 1327 votos |
![]() AVANTE | 0,50% 1319 votos |
![]() MDB | 0,50% 1308 votos |
![]() NOVO | 0,49% 1292 votos |
![]() NOVO | 0,46% 1220 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,46% 1218 votos |
| |
![]() PSOL | 0,46% 1218 votos |
![]() PSDB | 0,46% 1210 votos |
![]() PSD | 0,45% 1194 votos |
![]() PROS | 0,44% 1149 votos |
![]() PTB | 0,43% 1129 votos |
![]() PSC | 0,42% 1122 votos |
| |
![]() PT | 0,42% 1107 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,42% 1107 votos |
![]() PSD | 0,41% 1083 votos |
![]() DEM | 0,40% 1063 votos |
![]() DEM | 0,40% 1051 votos |
![]() PT | 0,39% 1025 votos |
| |
![]() PL | 0,38% 994 votos |
![]() PATRIOTA | 0,37% 985 votos |
![]() PSD | 0,37% 972 votos |
![]() MDB | 0,37% 971 votos |
![]() PSC | 0,37% 970 votos |
![]() PL | 0,36% 963 votos |
| |
![]() PSL | 0,36% 947 votos |
![]() PATRIOTA | 0,36% 942 votos |
![]() PT | 0,35% 911 votos |
![]() PSD | 0,34% 908 votos |
![]() PDT | 0,34% 885 votos |
![]() PSL | 0,33% 882 votos |
| |
![]() PL | 0,32% 858 votos |
![]() PDT | 0,32% 849 votos |
![]() PSDB | 0,32% 845 votos |
![]() CIDADANIA | 0,32% 840 votos |
![]() PTB | 0,32% 839 votos |
![]() MDB | 0,32% 834 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,31% 830 votos |
![]() CIDADANIA | 0,31% 818 votos |
![]() PL | 0,31% 814 votos |
![]() MDB | 0,31% 812 votos |
![]() CIDADANIA | 0,30% 791 votos |
![]() PSC | 0,30% 790 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,30% 787 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,29% 774 votos |
![]() PODE | 0,28% 751 votos |
![]() PROS | 0,28% 747 votos |
![]() PSD | 0,28% 741 votos |
![]() PDT | 0,28% 734 votos |
| |
![]() DEM | 0,28% 731 votos |
![]() PATRIOTA | 0,28% 728 votos |
![]() DEM | 0,27% 720 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,27% 718 votos |
![]() MDB | 0,27% 716 votos |
![]() PSB | 0,27% 711 votos |
| |
![]() NOVO | 0,26% 693 votos |
![]() PDT | 0,26% 692 votos |
![]() PSD | 0,25% 673 votos |
![]() PTB | 0,25% 672 votos |
![]() PODE | 0,25% 668 votos |
![]() PSL | 0,25% 649 votos |
| |
![]() DEM | 0,25% 649 votos |
![]() PL | 0,24% 644 votos |
![]() AVANTE | 0,24% 639 votos |
![]() PODE | 0,24% 633 votos |
![]() PODE | 0,23% 601 votos |
![]() PROS | 0,23% 597 votos |
| |
![]() PMB | 0,22% 588 votos |
![]() PODE | 0,22% 586 votos |
![]() PDT | 0,22% 578 votos |
![]() PDT | 0,22% 575 votos |
![]() AVANTE | 0,21% 566 votos |
![]() PROS | 0,21% 565 votos |
| |
![]() PSDB | 0,21% 563 votos |
![]() PSDB | 0,21% 555 votos |
![]() PODE | 0,21% 553 votos |
![]() AVANTE | 0,21% 552 votos |
![]() PP | 0,21% 547 votos |
![]() NOVO | 0,21% 545 votos |
| |
![]() PSL | 0,20% 539 votos |
![]() PROS | 0,20% 532 votos |
![]() DC | 0,20% 531 votos |
![]() PSL | 0,20% 522 votos |
![]() PTC | 0,20% 518 votos |
![]() PSD | 0,20% 515 votos |
| |
![]() PL | 0,20% 515 votos |
![]() AVANTE | 0,19% 509 votos |
![]() PSD | 0,19% 509 votos |
![]() PODE | 0,19% 509 votos |
![]() DEM | 0,19% 507 votos |
![]() PTB | 0,19% 497 votos |
| |
![]() DC | 0,19% 495 votos |
![]() PMB | 0,19% 491 votos |
![]() CIDADANIA | 0,18% 487 votos |
![]() CIDADANIA | 0,18% 476 votos |
![]() PDT | 0,18% 475 votos |
![]() PATRIOTA | 0,18% 473 votos |
| |
![]() PSDB | 0,18% 471 votos |
![]() AVANTE | 0,18% 471 votos |
![]() PROS | 0,18% 471 votos |
![]() PSL | 0,18% 463 votos |
![]() PODE | 0,17% 447 votos |
![]() PDT | 0,17% 446 votos |
| |
![]() PSD | 0,17% 436 votos |
![]() PL | 0,16% 429 votos |
![]() PSD | 0,16% 428 votos |
![]() AVANTE | 0,16% 427 votos |
![]() PSC | 0,16% 427 votos |
![]() PSDB | 0,16% 426 votos |
| |
![]() PDT | 0,16% 420 votos |
![]() PSD | 0,16% 418 votos |
![]() PL | 0,16% 415 votos |
![]() PSD | 0,16% 414 votos |
![]() MDB | 0,16% 412 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,15% 408 votos |
| |
![]() PTB | 0,15% 404 votos |
![]() PSL | 0,15% 403 votos |
![]() MDB | 0,15% 400 votos |
![]() PT | 0,15% 399 votos |
![]() NOVO | 0,15% 397 votos |
![]() NOVO | 0,15% 396 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,15% 394 votos |
![]() PL | 0,15% 387 votos |
![]() PSOL | 0,15% 384 votos |
![]() PDT | 0,14% 380 votos |
![]() PSL | 0,14% 376 votos |
![]() PTB | 0,14% 369 votos |
| |
![]() MDB | 0,14% 367 votos |
![]() PL | 0,14% 361 votos |
![]() PTC | 0,14% 359 votos |
![]() DEM | 0,14% 358 votos |
![]() DEM | 0,14% 357 votos |
![]() MDB | 0,13% 355 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,13% 355 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,13% 351 votos |
![]() CIDADANIA | 0,13% 350 votos |
![]() PODE | 0,13% 348 votos |
![]() PSOL | 0,13% 347 votos |
![]() PSD | 0,13% 343 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,13% 343 votos |
![]() PT | 0,13% 342 votos |
![]() PDT | 0,13% 338 votos |
![]() PL | 0,13% 337 votos |
![]() PSB | 0,13% 335 votos |
![]() AVANTE | 0,13% 335 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,12% 328 votos |
![]() PSDB | 0,12% 328 votos |
![]() PODE | 0,12% 326 votos |
![]() PATRIOTA | 0,12% 325 votos |
![]() PATRIOTA | 0,12% 325 votos |
![]() PTB | 0,12% 322 votos |
| |
![]() NOVO | 0,12% 320 votos |
![]() PROS | 0,12% 320 votos |
![]() PL | 0,12% 312 votos |
![]() PSD | 0,12% 310 votos |
![]() PP | 0,12% 309 votos |
![]() PSD | 0,12% 308 votos |
| |
![]() PP | 0,11% 299 votos |
![]() PTB | 0,11% 297 votos |
![]() AVANTE | 0,11% 293 votos |
![]() DC | 0,11% 292 votos |
![]() PP | 0,11% 287 votos |
![]() PATRIOTA | 0,11% 285 votos |
| |
![]() PSD | 0,11% 283 votos |
![]() PP | 0,11% 282 votos |
![]() PSDB | 0,11% 279 votos |
![]() PSB | 0,10% 271 votos |
![]() PT | 0,10% 269 votos |
![]() PL | 0,10% 267 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,10% 266 votos |
![]() DC | 0,10% 264 votos |
![]() MDB | 0,10% 264 votos |
![]() PSOL | 0,10% 262 votos |
![]() PSDB | 0,10% 259 votos |
![]() PDT | 0,10% 255 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,10% 252 votos |
![]() CIDADANIA | 0,10% 252 votos |
![]() DEM | 0,09% 246 votos |
![]() PDT | 0,09% 245 votos |
![]() PTC | 0,09% 242 votos |
![]() PMB | 0,09% 240 votos |
| |
![]() PSB | 0,09% 239 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,09% 239 votos |
![]() PSL | 0,09% 236 votos |
![]() PSL | 0,09% 233 votos |
![]() PL | 0,09% 232 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 232 votos |
| |
![]() DEM | 0,09% 231 votos |
![]() PT | 0,09% 230 votos |
![]() CIDADANIA | 0,09% 230 votos |
![]() PROS | 0,09% 229 votos |
![]() PSC | 0,09% 227 votos |
![]() NOVO | 0,09% 225 votos |
| |
![]() PDT | 0,09% 225 votos |
![]() PSB | 0,08% 224 votos |
![]() DEM | 0,08% 224 votos |
![]() PSL | 0,08% 221 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,08% 221 votos |
![]() PTB | 0,08% 219 votos |
| |
![]() PODE | 0,08% 219 votos |
![]() PTC | 0,08% 217 votos |
![]() MDB | 0,08% 216 votos |
![]() PL | 0,08% 216 votos |
![]() PT | 0,08% 215 votos |
![]() PDT | 0,08% 213 votos |
| |
![]() PP | 0,08% 212 votos |
![]() MDB | 0,08% 209 votos |
![]() AVANTE | 0,08% 206 votos |
![]() PL | 0,08% 204 votos |
![]() PSDB | 0,08% 202 votos |
![]() PATRIOTA | 0,08% 202 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,08% 200 votos |
![]() PATRIOTA | 0,08% 200 votos |
![]() PTC | 0,08% 199 votos |
![]() PL | 0,07% 198 votos |
![]() PTB | 0,07% 198 votos |
![]() PSDB | 0,07% 196 votos |
| |
![]() PSL | 0,07% 196 votos |
![]() PSD | 0,07% 194 votos |
![]() PDT | 0,07% 193 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 192 votos |
![]() PTB | 0,07% 190 votos |
![]() PT | 0,07% 188 votos |
| |
![]() PSD | 0,07% 188 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,07% 187 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,07% 187 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 187 votos |
![]() PODE | 0,07% 185 votos |
![]() PODE | 0,07% 178 votos |
| |
![]() PDT | 0,07% 176 votos |
![]() PL | 0,07% 176 votos |
![]() AVANTE | 0,07% 175 votos |
![]() PSDB | 0,07% 175 votos |
![]() PODE | 0,07% 172 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 171 votos |
| |
![]() PT | 0,06% 170 votos |
![]() PMB | 0,06% 170 votos |
![]() PDT | 0,06% 169 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 166 votos |
![]() PSDB | 0,06% 164 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,06% 163 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,06% 162 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,06% 161 votos |
![]() PMB | 0,06% 160 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,06% 160 votos |
![]() AVANTE | 0,06% 159 votos |
![]() PSDB | 0,06% 159 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,06% 157 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,06% 156 votos |
![]() PT | 0,06% 154 votos |
![]() PODE | 0,06% 153 votos |
![]() PL | 0,06% 151 votos |
![]() PL | 0,06% 149 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,06% 149 votos |
![]() PTB | 0,06% 147 votos |
![]() PSD | 0,06% 146 votos |
![]() PMB | 0,05% 140 votos |
![]() PSC | 0,05% 138 votos |
![]() PSDB | 0,05% 136 votos |
| |
![]() PDT | 0,05% 134 votos |
![]() PSB | 0,05% 134 votos |
![]() PTC | 0,05% 134 votos |
![]() PT | 0,05% 133 votos |
![]() PSC | 0,05% 130 votos |
![]() PT | 0,05% 130 votos |
| |
![]() DEM | 0,05% 130 votos |
![]() PSB | 0,05% 129 votos |
![]() PL | 0,05% 129 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 128 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 127 votos |
![]() PSDB | 0,05% 126 votos |
| |
![]() PSL | 0,05% 126 votos |
![]() PSB | 0,05% 125 votos |
![]() PSDB | 0,05% 125 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,05% 124 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,05% 124 votos |
![]() PTC | 0,05% 124 votos |
| |
![]() PSDB | 0,05% 123 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,05% 122 votos |
![]() PP | 0,05% 121 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 119 votos |
![]() PODE | 0,05% 119 votos |
![]() PT | 0,04% 118 votos |
| |
![]() PMB | 0,04% 118 votos |
![]() PSD | 0,04% 118 votos |
![]() PATRIOTA | 0,04% 117 votos |
![]() PSDB | 0,04% 117 votos |
![]() AVANTE | 0,04% 117 votos |
![]() NOVO | 0,04% 116 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 116 votos |
![]() DC | 0,04% 114 votos |
![]() PT | 0,04% 112 votos |
![]() PMB | 0,04% 110 votos |
![]() PSC | 0,04% 109 votos |
![]() PSC | 0,04% 109 votos |
| |
![]() NOVO | 0,04% 109 votos |
![]() PTC | 0,04% 108 votos |
![]() PP | 0,04% 107 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 107 votos |
![]() PTC | 0,04% 107 votos |
![]() PP | 0,04% 106 votos |
| |
![]() PT | 0,04% 105 votos |
![]() PMB | 0,04% 105 votos |
![]() CIDADANIA | 0,04% 104 votos |
![]() DC | 0,04% 104 votos |
![]() PSC | 0,04% 103 votos |
![]() PP | 0,04% 102 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 102 votos |
![]() NOVO | 0,04% 101 votos |
![]() PMB | 0,04% 99 votos |
![]() CIDADANIA | 0,04% 99 votos |
![]() PSDB | 0,04% 98 votos |
![]() MDB | 0,04% 97 votos |
| |
![]() DEM | 0,04% 97 votos |
![]() PSC | 0,04% 97 votos |
![]() PP | 0,04% 96 votos |
![]() PODE | 0,04% 96 votos |
![]() PMB | 0,04% 96 votos |
![]() PSL | 0,04% 94 votos |
| |
![]() DEM | 0,04% 94 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 94 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,04% 93 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,03% 92 votos |
![]() PL | 0,03% 92 votos |
![]() PODE | 0,03% 92 votos |
| |
![]() PSOL | 0,03% 91 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 90 votos |
![]() PP | 0,03% 90 votos |
![]() PSDB | 0,03% 90 votos |
![]() PMB | 0,03% 88 votos |
![]() PODE | 0,03% 88 votos |
| |
![]() DEM | 0,03% 88 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 88 votos |
![]() PT | 0,03% 88 votos |
![]() PODE | 0,03% 88 votos |
![]() PSB | 0,03% 87 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 87 votos |
| |
![]() PSL | 0,03% 87 votos |
![]() DC | 0,03% 86 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,03% 85 votos |
![]() PSD | 0,03% 85 votos |
![]() PMB | 0,03% 85 votos |
![]() PT | 0,03% 83 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 83 votos |
![]() PT | 0,03% 80 votos |
![]() DEM | 0,03% 80 votos |
![]() PSC | 0,03% 80 votos |
![]() NOVO | 0,03% 80 votos |
![]() PT | 0,03% 80 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 79 votos |
![]() PSL | 0,03% 79 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,03% 77 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 77 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,03% 77 votos |
![]() PP | 0,03% 76 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 76 votos |
![]() PT | 0,03% 75 votos |
![]() PSB | 0,03% 74 votos |
![]() PSL | 0,03% 74 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 73 votos |
![]() DEM | 0,03% 72 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,03% 71 votos |
![]() PT | 0,03% 71 votos |
![]() PSDB | 0,03% 69 votos |
![]() PSDB | 0,03% 69 votos |
![]() PSC | 0,03% 68 votos |
![]() PSD | 0,03% 68 votos |
| |
![]() PP | 0,03% 67 votos |
![]() DEM | 0,03% 67 votos |
![]() PL | 0,02% 66 votos |
![]() PSB | 0,02% 66 votos |
![]() PSL | 0,02% 66 votos |
![]() PROS | 0,02% 65 votos |
| |
![]() PSC | 0,02% 65 votos |
![]() PC do B | 0,02% 63 votos |
![]() PDT | 0,02% 62 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 61 votos |
![]() DC | 0,02% 61 votos |
![]() PT | 0,02% 60 votos |
| |
![]() PL | 0,02% 60 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 60 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,02% 59 votos |
![]() PDT | 0,02% 58 votos |
![]() DC | 0,02% 58 votos |
![]() PTB | 0,02% 57 votos |
| |
![]() PL | 0,02% 56 votos |
![]() PSB | 0,02% 56 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 55 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 54 votos |
![]() DC | 0,02% 54 votos |
![]() PODE | 0,02% 53 votos |
| |
![]() DC | 0,02% 53 votos |
![]() PSD | 0,02% 53 votos |
![]() PSL | 0,02% 52 votos |
![]() PP | 0,02% 51 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 51 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 51 votos |
| |
![]() PSL | 0,02% 50 votos |
![]() PTB | 0,02% 50 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 50 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 49 votos |
![]() PSD | 0,02% 48 votos |
![]() PSB | 0,02% 47 votos |
| |
![]() PTC | 0,02% 47 votos |
![]() PMB | 0,02% 47 votos |
![]() PDT | 0,02% 46 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,02% 44 votos |
![]() DC | 0,02% 44 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,02% 44 votos |
| |
![]() PP | 0,02% 43 votos |
![]() PT | 0,02% 43 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 43 votos |
![]() PSL | 0,02% 43 votos |
![]() DEM | 0,02% 43 votos |
![]() PMB | 0,02% 42 votos |
| |
![]() PMB | 0,02% 41 votos |
![]() PMB | 0,02% 40 votos |
![]() PODE | 0,01% 39 votos |
![]() PMB | 0,01% 39 votos |
![]() PC do B | 0,01% 38 votos |
![]() PMB | 0,01% 38 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 38 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 37 votos |
![]() DEM | 0,01% 37 votos |
![]() PTB | 0,01% 37 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 36 votos |
![]() PROS | 0,01% 36 votos |
| |
![]() DEM | 0,01% 36 votos |
![]() PSDB | 0,01% 35 votos |
![]() PT | 0,01% 35 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 34 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 34 votos |
![]() PSDB | 0,01% 34 votos |
| |
![]() DC | 0,01% 32 votos |
![]() PTB | 0,01% 31 votos |
![]() DEM | 0,01% 31 votos |
![]() DC | 0,01% 29 votos |
![]() PL | 0,01% 29 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 27 votos |
| |
![]() MDB | 0,01% 27 votos |
![]() PMB | 0,01% 27 votos |
![]() PT | 0,01% 27 votos |
![]() PROS | 0,01% 26 votos |
![]() PMB | 0,01% 26 votos |
![]() PSL | 0,01% 26 votos |
| |
![]() PT | 0,01% 25 votos |
![]() PMB | 0,01% 25 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 25 votos |
![]() DC | 0,01% 25 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 24 votos |
![]() PL | 0,01% 23 votos |
| |
![]() PSL | 0,01% 23 votos |
![]() PMB | 0,01% 22 votos |
![]() PP | 0,01% 22 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 22 votos |
![]() PSL | 0,01% 22 votos |
![]() MDB | 0,01% 22 votos |
| |
![]() PSB | 0,01% 22 votos |
![]() PMB | 0,01% 21 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 20 votos |
![]() PSB | 0,01% 20 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 20 votos |
![]() PP | 0,01% 19 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,01% 18 votos |
![]() PODE | 0,01% 17 votos |
![]() DEM | 0,01% 17 votos |
![]() PSOL | 0,01% 17 votos |
![]() PSB | 0,01% 16 votos |
![]() PMB | 0,01% 16 votos |
| |
![]() PTB | 0,01% 16 votos |
![]() PTC | 0,01% 15 votos |
![]() DEM | 0,01% 15 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 14 votos |
![]() DEM | 0,01% 14 votos |
![]() PSB | 0,01% 14 votos |
| |
![]() PTB | 0,01% 14 votos |
![]() PTB | 0,00% 13 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,00% 12 votos |
![]() PC do B | 0,00% 12 votos |
![]() PMB | 0,00% 11 votos |
![]() PTB | 0,00% 11 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,00% 10 votos |
![]() PTC | 0,00% 10 votos |
![]() DEM | 0,00% 10 votos |
![]() PL | 0,00% 9 votos |
![]() PTC | 0,00% 9 votos |
![]() PT | 0,00% 8 votos |
| |
![]() PSC | 0,00% 8 votos |
![]() PSL | 0,00% 7 votos |
![]() CIDADANIA | 0,00% 7 votos |
![]() PSL | 0,00% 7 votos |
![]() PSDB | 0,00% 7 votos |
![]() AVANTE | 0,00% 6 votos |
| |
![]() PSC | 0,00% 4 votos |
![]() PSC | 0,00% 3 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 2 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 2 votos |
![]() PMB | 0,01% 1 votos |
![]() DEM | 00.00% 0 votos |
|
Total de votos
302119
Válidos
264018 (87,39%)
Brancos
18692 (6,19%)
Nulos
19278 (6,42%)
Abstenções
101407 (25,13%)