Resultados da votação para Vereador em Alumínio (SP)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Alumínio estado de São Paulo.
Seções:
36
Apuradas:
36 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Alumínio (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PSB | 5,08% 539 votos |
![]() DEM | 4,61% 489 votos |
![]() PSB | 4,51% 479 votos |
![]() CIDADANIA | 3,33% 353 votos |
![]() PSB | 3,23% 343 votos |
![]() DEM | 2,92% 310 votos |
| |
![]() PSD | 2,72% 289 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 2,29% 243 votos |
![]() PSD | 2,13% 226 votos |
![]() CIDADANIA | 2,68% 284 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 2,13% 226 votos |
![]() CIDADANIA | 2,11% 224 votos |
| |
![]() PSD | 2,09% 222 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 2,00% 212 votos |
![]() PSB | 1,99% 211 votos |
![]() PSB | 1,87% 198 votos |
![]() PSB | 1,83% 194 votos |
![]() DEM | 1,80% 191 votos |
| |
![]() DEM | 1,66% 176 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 1,61% 171 votos |
![]() DEM | 1,51% 160 votos |
![]() DEM | 1,45% 154 votos |
![]() CIDADANIA | 1,41% 150 votos |
![]() CIDADANIA | 1,26% 134 votos |
| |
![]() PSD | 1,26% 134 votos |
![]() DEM | 1,24% 132 votos |
![]() PSB | 1,21% 128 votos |
![]() PSD | 1,21% 128 votos |
![]() DEM | 1,13% 120 votos |
![]() PSD | 1,13% 120 votos |
| |
![]() PSD | 1,11% 118 votos |
![]() CIDADANIA | 1,00% 106 votos |
![]() PSB | 0,99% 105 votos |
![]() DEM | 0,90% 96 votos |
![]() PSB | 0,72% 76 votos |
![]() PSB | 0,67% 71 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,67% 71 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,65% 69 votos |
![]() DEM | 0,61% 65 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,58% 62 votos |
![]() PSD | 0,56% 59 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,50% 53 votos |
| |
![]() PSD | 0,48% 51 votos |
![]() PSD | 0,43% 46 votos |
![]() PSD | 0,41% 44 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,41% 44 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,41% 43 votos |
![]() PSD | 0,39% 41 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,36% 38 votos |
![]() CIDADANIA | 0,36% 38 votos |
![]() CIDADANIA | 0,32% 34 votos |
![]() PSB | 0,28% 30 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,24% 25 votos |
![]() PSB | 0,24% 25 votos |
| |
![]() PSD | 0,22% 23 votos |
![]() DEM | 0,22% 23 votos |
![]() PSD | 0,20% 21 votos |
![]() CIDADANIA | 0,18% 19 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,15% 16 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,14% 15 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,13% 14 votos |
![]() DEM | 0,13% 14 votos |
![]() PSB | 0,12% 13 votos |
![]() CIDADANIA | 0,10% 11 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,10% 11 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 10 votos |
| |
![]() DEM | 0,07% 7 votos |
![]() CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,38% 146 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,27% 135 votos |
![]() PODE | 1,27% 135 votos |
![]() PODE | 0,94% 100 votos |
| |
![]() PODE | 0,68% 72 votos |
![]() PDT | 0,56% 59 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,56% 59 votos |
![]() PDT | 0,55% 58 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,48% 51 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,46% 49 votos |
| |
![]() PODE | 0,39% 41 votos |
![]() PODE | 0,38% 40 votos |
![]() PODE | 0,35% 37 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,33% 35 votos |
![]() PL | 0,32% 34 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,31% 33 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,30% 32 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,30% 32 votos |
![]() PODE | 0,27% 29 votos |
![]() PDT | 0,25% 26 votos |
![]() PL | 0,24% 25 votos |
![]() PODE | 0,24% 25 votos |
| |
![]() PL | 0,23% 24 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,22% 23 votos |
![]() PL | 0,21% 22 votos |
![]() PL | 0,20% 21 votos |
![]() PDT | 0,19% 20 votos |
![]() PDT | 0,19% 20 votos |
| |
![]() PL | 0,18% 19 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,17% 18 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,17% 18 votos |
![]() PL | 0,16% 17 votos |
![]() PDT | 0,15% 16 votos |
![]() PDT | 0,13% 14 votos |
| |
![]() PODE | 0,13% 14 votos |
![]() PL | 0,11% 12 votos |
![]() PL | 0,11% 12 votos |
![]() PDT | 0,10% 11 votos |
![]() PODE | 0,10% 11 votos |
![]() PODE | 0,10% 11 votos |
| |
![]() PDT | 0,09% 10 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,08% 9 votos |
![]() PODE | 0,08% 9 votos |
![]() PDT | 0,08% 9 votos |
![]() PL | 0,08% 8 votos |
![]() PDT | 0,08% 8 votos |
| |
![]() PDT | 0,07% 7 votos |
![]() PDT | 00.00% 0 votos |
Total de votos
11234
Válidos
10612 (94,46%)
Brancos
290 (2,58%)
Nulos
332 (2,96%)
Abstenções
3042 (21,31%)