Resultados da votação para Vereador em Martinópolis (SP)
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Martinópolis estado de São Paulo.
Seções:
47
Apuradas:
47 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Apuração encerrada!
Votação para Vereador
Resultados do 1º turno para Vereador em Martinópolis (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() CIDADANIA | 6,05% 784 votos |
![]() DEM | 4,36% 565 votos |
![]() DEM | 3,93% 509 votos |
![]() REPUBLICANOS | 3,87% 501 votos |
![]() DEM | 3,74% 484 votos |
![]() DEM | 3,08% 399 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 2,80% 363 votos |
![]() PV | 2,52% 326 votos |
![]() PV | 2,45% 317 votos |
![]() CIDADANIA | 2,45% 317 votos |
![]() PSD | 1,56% 202 votos |
![]() DEM | 2,72% 352 votos |
| |
![]() DEM | 2,55% 330 votos |
![]() PV | 2,41% 312 votos |
![]() PV | 2,39% 310 votos |
![]() PV | 2,02% 262 votos |
![]() DEM | 1,81% 234 votos |
![]() CIDADANIA | 1,60% 207 votos |
| |
![]() PV | 1,58% 205 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,54% 200 votos |
![]() DEM | 1,52% 197 votos |
![]() CIDADANIA | 1,49% 193 votos |
![]() PSD | 1,44% 186 votos |
![]() PV | 1,40% 182 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 1,40% 181 votos |
![]() DEM | 1,07% 139 votos |
![]() REPUBLICANOS | 1,02% 132 votos |
![]() PSD | 1,01% 131 votos |
![]() PV | 0,99% 128 votos |
![]() CIDADANIA | 0,96% 124 votos |
| |
![]() PSD | 0,96% 124 votos |
![]() CIDADANIA | 0,86% 111 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,86% 111 votos |
![]() PSD | 0,86% 111 votos |
![]() PV | 0,83% 107 votos |
![]() DEM | 0,81% 105 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,76% 98 votos |
![]() PSD | 0,72% 93 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,69% 90 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,67% 87 votos |
![]() CIDADANIA | 0,64% 83 votos |
![]() DEM | 0,63% 81 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,62% 80 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,59% 76 votos |
![]() PV | 0,57% 74 votos |
![]() CIDADANIA | 0,56% 72 votos |
![]() DEM | 0,52% 68 votos |
![]() CIDADANIA | 0,47% 61 votos |
| |
![]() PV | 0,46% 60 votos |
![]() DEM | 0,45% 58 votos |
![]() CIDADANIA | 0,42% 55 votos |
![]() DEM | 0,42% 54 votos |
![]() PSD | 0,40% 52 votos |
![]() CIDADANIA | 0,35% 45 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,33% 43 votos |
![]() PV | 0,33% 43 votos |
![]() PSD | 0,32% 41 votos |
![]() PV | 0,29% 38 votos |
![]() PSD | 0,29% 38 votos |
![]() PSD | 0,29% 38 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,28% 36 votos |
![]() DEM | 0,28% 36 votos |
![]() PSD | 0,27% 35 votos |
![]() PV | 0,27% 35 votos |
![]() PSD | 0,25% 33 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,25% 33 votos |
| |
![]() PSD | 0,25% 32 votos |
![]() PV | 0,23% 30 votos |
![]() CIDADANIA | 0,20% 26 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,18% 23 votos |
![]() PSD | 0,16% 21 votos |
![]() DEM | 0,12% 15 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,12% 15 votos |
![]() PSD | 0,12% 15 votos |
![]() PSD | 0,08% 11 votos |
![]() CIDADANIA | 0,06% 8 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 3 votos |
![]() PT | 1,47% 191 votos |
| |
![]() PODE | 1,10% 143 votos |
![]() PODE | 1,10% 142 votos |
![]() DEM | 0,69% 89 votos |
![]() PODE | 0,42% 55 votos |
![]() PODE | 0,42% 54 votos |
![]() PODE | 0,31% 40 votos |
| |
![]() PODE | 0,21% 27 votos |
![]() PODE | 0,19% 25 votos |
![]() PODE | 0,17% 22 votos |
![]() PT | 0,12% 15 votos |
![]() PODE | 0,11% 14 votos |
![]() PODE | 0,07% 9 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,06% 8 votos |
![]() PODE | 0,06% 8 votos |
![]() PODE | 0,04% 5 votos |
![]() PODE | 0,01% 1 votos |
![]() PODE | 0,01% 1 votos |
Total de votos
13991
Válidos
12652 (92,60%)
Brancos
495 (3,53%)
Nulos
541 (3,87%)
Abstenções
3522 (20,11%)