Eduardo Suplicy Eleito PT | 3,28% 167552 votos |
Milton Leite Eleito DEM | 2,59% 132716 votos |
Delegado Palumbo Eleito MDB | 2,31% 118395 votos |
Felipe Becari Eleito PSD | 1,93% 98717 votos |
Fernando Holiday Eleito PATRIOTA | 1,32% 67715 votos |
Erika Hilton Eleito PSOL | 0,99% 50508 votos |
|
Silvia da Bancada Feminista Eleito PSOL | 0,90% 46267 votos |
Roberto Tripoli Eleito PV | 0,90% 46219 votos |
Thammy Miranda Eleito PL | 0,85% 43321 votos |
André Santos Eleito REPUBLICANOS | 0,81% 41584 votos |
Rute Costa Eleito PSDB | 0,81% 41546 votos |
Eduardo Tuma Eleito PSDB | 0,79% 40270 votos |
|
Sansão Pereira Eleito REPUBLICANOS | 0,78% 39709 votos |
Luana Alves Eleito PSOL | 0,73% 37550 votos |
Atilio Francisco Eleito REPUBLICANOS | 0,69% 35345 votos |
João Jorge Eleito PSDB | 0,67% 34323 votos |
Faria de Sá Eleito PP | 0,67% 34213 votos |
Carlos Bezerra Jr. Eleito PSDB | 0,67% 34144 votos |
|
Rubinho Nunes Eleito PATRIOTA | 0,65% 33038 votos |
Eli Corrêa Eleito DEM | 0,63% 32482 votos |
Donato Eleito PT | 0,62% 31920 votos |
Rodrigo Goulart Eleito PSD | 0,62% 31472 votos |
Alessandro Guedes Eleito PT | 0,61% 31124 votos |
Janaína Lima Eleito NOVO | 0,60% 30931 votos |
|
Adilson Amadeu Eleito DEM | 0,60% 30549 votos |
Tripoli Eleito PSDB | 0,60% 30495 votos |
Jair Tatto Eleito PT | 0,58% 29918 votos |
Celso Giannazi Eleito PSOL | 0,56% 28535 votos |
Dra Sandra Tadeu Eleito DEM | 0,56% 28464 votos |
Juliana Cardoso Eleito PT | 0,56% 28402 votos |
|
Toninho Vespoli Eleito PSOL | 0,52% 26748 votos |
Marlon do Uber Eleito PATRIOTA | 0,50% 25643 votos |
George Hato Eleito MDB | 0,50% 25599 votos |
Aurélio Nomura Eleito PSDB | 0,49% 25316 votos |
Senival Moura Eleito PT | 0,49% 25311 votos |
Alfredinho Eleito PT | 0,49% 25159 votos |
|
Arselino Tatto Eleito PT | 0,49% 25021 votos |
Fabio Riva Eleito PSDB | 0,48% 24739 votos |
Isac Félix Eleito PL | 0,47% 23929 votos |
Camilo Cristofaro Eleito PSB | 0,46% 23431 votos |
Ricardo Teixeira Eleito DEM | 0,46% 23280 votos |
Edir Sales Eleito PSD | 0,45% 23106 votos |
|
Ely Teruel Eleito PODE | 0,45% 23084 votos |
Marcelo Messias Eleito MDB | 0,45% 23006 votos |
Elaine do Quilombo Periférico Eleito PSOL | 0,44% 22742 votos |
Gilberto Nascimento Jr Eleito PSC | 0,44% 22659 votos |
Eliseu Gabriel Eleito PSB | 0,41% 21122 votos |
Dr Milton Ferreira Eleito PODE | 0,39% 20126 votos |
|
Sandra Santana Eleito PSDB | 0,38% 19591 votos |
Danilo do Posto de Saúde Eleito PODE | 0,37% 19024 votos |
Cris Monteiro Eleito NOVO | 0,35% 18085 votos |
Sonaira Fernandes Eleito REPUBLICANOS | 0,35% 17881 votos |
Paulo Frange Eleito PTB | 0,35% 17796 votos |
Missionário José Olimpio Eleito DEM | 0,33% 17098 votos |
|
Rinaldi Digilio Eleito PSL | 0,27% 13673 votos |
Major Palumbo Suplente PP | 0,57% 29086 votos |
Renata Falzoni Suplente PV | 0,51% 26078 votos |
Reis Suplente PT | 0,46% 23300 votos |
Manoel del Rio Suplente PT | 0,45% 23075 votos |
Police Neto Suplente PSD | 0,42% 21608 votos |
|
Juntas Mulheres Sem Teto Suplente PSOL | 0,41% 21172 votos |
Hélio Rodrigues Suplente PT | 0,40% 20576 votos |
Noemi Nonato Suplente PL | 0,37% 18907 votos |
Felipe Franco Suplente PODE | 0,37% 18848 votos |
Andréa Werner Suplente PSOL | 0,34% 17565 votos |
Gilson Barreto Suplente PSDB | 0,34% 17540 votos |
|
Luna Suplente PT | 0,34% 17296 votos |
Toninho Paiva Suplente PL | 0,34% 17224 votos |
João Ananias Suplente PT | 0,33% 16821 votos |
Henrique Krigner Suplente PP | 0,33% 16670 votos |
André Soares Suplente DEM | 0,32% 16425 votos |
Nabil Bonduki Direito À Cidade Suplente PT | 0,32% 16379 votos |
|
Daniel Annenberg Suplente PSDB | 0,31% 15849 votos |
Naira Sathiyo Suplente NOVO | 0,31% 15791 votos |
Dalton Silvano Suplente DEM | 0,31% 15647 votos |
Beto do Social Suplente PSDB | 0,29% 14854 votos |
Adriana Ramalho Suplente PSDB | 0,29% 14610 votos |
Ana Mielke Suplente PSOL | 0,28% 14392 votos |
|
Coronel Salles Suplente PSD | 0,28% 14117 votos |
Luiz Proteção Animal Suplente PODE | 0,26% 13208 votos |
Quito Formiga Suplente PSDB | 0,25% 12673 votos |
Jorge Wilson Filho Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 12576 votos |
Carmen Silva Suplente PT | 0,24% 12427 votos |
Douglas Viegas Ninja Suplente DEM | 0,24% 12426 votos |
|
Juarez Pereira Suplente DEM | 0,24% 12340 votos |
Dalcides Neto Suplente PODE | 0,23% 11763 votos |
Zé Turin Suplente REPUBLICANOS | 0,23% 11746 votos |
Caique Mafra Suplente REPUBLICANOS | 0,23% 11519 votos |
Tamires Sampaio Suplente PT | 0,22% 11451 votos |
Keit Lima Suplente PSOL | 0,22% 11355 votos |
|
Matheus Mafepi Suplente PL | 0,22% 11182 votos |
Bioto Npn Suplente PSL | 0,22% 11035 votos |
Dr Barreira Suplente PSC | 0,21% 10945 votos |
Jose Maria Trindade Suplente PV | 0,21% 10803 votos |
Sônia do Jaraguá É Guarani Suplente PSOL | 0,21% 10580 votos |
Mario Covas Suplente PODE | 0,21% 10568 votos |
|
Renata Pietro Suplente PSDB | 0,20% 10267 votos |
Ozziel Souza Suplente PSDB | 0,20% 10228 votos |
Andréa Neri Santana Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 10213 votos |
Edson Japão Suplente NOVO | 0,19% 9836 votos |
Simone Nascimento Suplente PSOL | 0,19% 9733 votos |
André Bolini Suplente NOVO | 0,18% 9463 votos |
|
Dr Nunes Peixeiro Suplente MDB | 0,18% 9435 votos |
Masataka Ota Suplente PSB | 0,18% 9427 votos |
Kamia Suplente PODE | 0,18% 9255 votos |
Caio Miranda Carneiro Suplente DEM | 0,18% 9133 votos |
Marcelo Aguiar Suplente DEM | 0,17% 8700 votos |
Matheus Hector Suplente NOVO | 0,17% 8598 votos |
|
Alexandre Pires Suplente PSDB | 0,17% 8508 votos |
Gentil Suplente PSL | 0,17% 8480 votos |
Dr Calvo Suplente PODE | 0,16% 8368 votos |
Eliana Passarelli Suplente REPUBLICANOS | 0,16% 8204 votos |
Souza Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 7816 votos |
Armandinho Ferreiro Suplente MDB | 0,15% 7736 votos |
|
Marcelinho Carioca Suplente PSL | 0,15% 7574 votos |
Repórter Carlos Cavalcante Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 7564 votos |
Abou Anni Filho Suplente PSL | 0,15% 7537 votos |
Leandro Gimenez Suplente PSDB | 0,15% 7458 votos |
Sargento Galesco Suplente PODE | 0,15% 7443 votos |
Miro Leitão Suplente PODE | 0,14% 7403 votos |
|
Welington Camargo Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 7364 votos |
Ligieri Suplente PATRIOTA | 0,14% 6990 votos |
Joanna Douat Suplente NOVO | 0,14% 6969 votos |
Rogerio Graft Suplente PATRIOTA | 0,14% 6958 votos |
Vivi Mendes Suplente PT | 0,13% 6623 votos |
de Lucca Suplente PT | 0,12% 6319 votos |
|
Diretor Elias Junior Suplente PSL | 0,12% 6230 votos |
Maurren Maggi Suplente DEM | 0,12% 6228 votos |
Cleber Jacob Spdepre Suplente PSD | 0,12% 5981 votos |
Dr Adriano Santos Suplente PSB | 0,11% 5813 votos |
Yudi Watanabe Suplente DEM | 0,11% 5797 votos |
Inti Queiroz Suplente PSOL | 0,11% 5713 votos |
|
Cabrabom Suplente PODE | 0,11% 5589 votos |
Doutor Tanaka Suplente PSB | 0,11% 5535 votos |
Barolo Suplente PATRIOTA | 0,11% 5528 votos |
Mario Graf Suplente PTB | 0,10% 5272 votos |
Rodolfo Despachante Suplente PSC | 0,10% 5254 votos |
Waldir Júnior Suplente PSD | 0,10% 5248 votos |
|
Dra Roberta Suplente NOVO | 0,10% 5155 votos |
Wafá Kadri Suplente NOVO | 0,10% 5141 votos |
Santiago Suplente PSDB | 0,10% 5116 votos |
Fiscal do Povo Wellington Suplente PSL | 0,10% 5065 votos |
Major Costa e Silva Suplente PTB | 0,10% 5060 votos |
Capitão Silva Rosa Suplente DEM | 0,10% 4992 votos |
|
Doutor Mohamed Youssef Suplente PODE | 0,10% 4981 votos |
Diana e Bancada Revolucionária Suplente PSOL | 0,10% 4968 votos |
Anibal de Freitas Suplente DEM | 0,10% 4954 votos |
Geraldo Malta Suplente PODE | 0,10% 4911 votos |
Dr Sampaio Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 4862 votos |
Diogo da Luz Suplente NOVO | 0,09% 4790 votos |
|
Caputti Suplente DEM | 0,09% 4729 votos |
Vavá do Transporte Suplente PODE | 0,09% 4647 votos |
Magal Guerra Suplente MDB | 0,09% 4618 votos |
Luis Eduardo Bucciarelli Suplente NOVO | 0,09% 4558 votos |
Pastor Paulo Marcelo Suplente PODE | 0,09% 4486 votos |
Danilo Pássaro Suplente PSOL | 0,09% 4413 votos |
|
Cabo Barbosa Suplente DEM | 0,09% 4374 votos |
Roger Lin Suplente PODE | 0,09% 4373 votos |
Jonas Camisa Nova Suplente DEM | 0,09% 4365 votos |
Marcelo Juiz Suplente DEM | 0,08% 4253 votos |
Ricardo Holz Suplente PODE | 0,08% 4236 votos |
Neudo Suplente PTB | 0,08% 4221 votos |
|
Luli Sarraf Suplente PV | 0,08% 4200 votos |
Aline Torres Suplente MDB | 0,08% 4200 votos |
Doutor Walmir Rigueira Suplente PSL | 0,08% 4191 votos |
Rubão Suplente PL | 0,08% 4090 votos |
Samuel Emílio Suplente PSB | 0,08% 4090 votos |
Fran Kauê Suplente PODE | 0,08% 4005 votos |
|
Amanda Vettorazzo Suplente PATRIOTA | 0,08% 3978 votos |
Capitão America de Paula Suplente MDB | 0,08% 3945 votos |
Bruno Todos P Acessibilidade Suplente PSDB | 0,08% 3925 votos |
Rafael Romero Suplente NOVO | 0,08% 3915 votos |
Edson Marques Suplente MDB | 0,08% 3877 votos |
Buiu do Povo Suplente PODE | 0,08% 3869 votos |
|
Mauricio Martins Suplente MDB | 0,07% 3797 votos |
Diego Hypolito Suplente PSB | 0,07% 3786 votos |
Ataide da Bancada Resista Suplente PSOL | 0,07% 3776 votos |
Turco Loco Suplente PSDB | 0,07% 3747 votos |
Vinicius Schaefer Suplente PSDB | 0,07% 3596 votos |
Dr Bactéria Suplente PSD | 0,07% 3569 votos |
|
Pagu Rodrigues Suplente PT | 0,07% 3560 votos |
Jailson Suplente PSB | 0,07% 3550 votos |
Monica Cury Suplente NOVO | 0,07% 3541 votos |
Matheus Serafim Suplente PP | 0,07% 3495 votos |
Comandante Braga Suplente PATRIOTA | 0,07% 3467 votos |
Ernesto Teixeira Suplente PODE | 0,07% 3450 votos |
|
Renata Banhara Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 3415 votos |
Waldir Lima Suplente PSC | 0,07% 3395 votos |
Tiago Silva Suplente MDB | 0,07% 3381 votos |
Luis Sobral Suplente PSD | 0,07% 3364 votos |
Coronel Velozo Suplente PSL | 0,07% 3335 votos |
Douglas Buscaratto Suplente DEM | 0,07% 3334 votos |
|
Pavinatto Suplente PATRIOTA | 0,06% 3298 votos |
Douglas Balbino Suplente PATRIOTA | 0,06% 3295 votos |
Amauri Silva Suplente PSC | 0,06% 3271 votos |
Gari Ester Lopes Suplente DEM | 0,06% 3099 votos |
Zé Nildo Com Coletivo Dpq Suplente PSOL | 0,06% 3084 votos |
Marilda Coberarte Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 3064 votos |
|
Messina Suplente PSD | 0,06% 3060 votos |
Jean Madeira Suplente DEM | 0,06% 3059 votos |
Maria Saito Suplente PSDB | 0,06% 3044 votos |
Paraná da Padoca Suplente PODE | 0,06% 3011 votos |
Prof Herbert Melo Suplente PSB | 0,06% 3006 votos |
Coronel José Roberto Suplente PSDB | 0,06% 2989 votos |
|
Mortadela Suplente PODE | 0,06% 2989 votos |
Dinei Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2960 votos |
Festival Suplente PSDB | 0,06% 2945 votos |
Ganja Coletiva Suplente PSOL | 0,06% 2891 votos |
Raf Fayad Suplente PP | 0,06% 2884 votos |
Alan Quintas Suplente PSL | 0,06% 2863 votos |
|
Divaldo Rosa Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2845 votos |
Cida Magrini Suplente NOVO | 0,05% 2743 votos |
Capitão Camasano Suplente PSL | 0,05% 2728 votos |
Edu Leporo Suplente DEM | 0,05% 2718 votos |
Sonia Coelho Suplente PT | 0,05% 2717 votos |
Prof Roberto Bolonhini Jr Suplente PSB | 0,05% 2711 votos |
|
Leiliane Mulher Maravilha Suplente PL | 0,05% 2711 votos |
Chiquinho Timóteo Suplente PTB | 0,05% 2659 votos |
Camilinho Bruno Suplente PSL | 0,05% 2591 votos |
Ale Soares Suplente PT | 0,05% 2587 votos |
Dra Tania Gasparetto Suplente PSD | 0,05% 2582 votos |
João Ortega Suplente NOVO | 0,05% 2563 votos |
|
Jair But But Suplente PSOL | 0,05% 2544 votos |
Chiquinho Noventa Suplente DEM | 0,05% 2528 votos |
Carlos Fabrini Suplente PATRIOTA | 0,05% 2519 votos |
Paulo Cahim Suplente DEM | 0,05% 2502 votos |
Ednelson Pacheco Suplente PL | 0,05% 2452 votos |
Rute Alonso Suplente PSOL | 0,05% 2439 votos |
|
Flavio Pires Suplente DEM | 0,05% 2435 votos |
Dra Patrícia Alonso Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 2359 votos |
Naomy Schölling Suplente NOVO | 0,05% 2352 votos |
Daniel da Orpas Suplente MDB | 0,05% 2324 votos |
Cleber Araújo Suplente PODE | 0,05% 2306 votos |
Isabel Marcelino Suplente PSDB | 0,05% 2303 votos |
|
Cris Abreu Suplente PODE | 0,04% 2299 votos |
Miguel Gianetti Suplente MDB | 0,04% 2287 votos |
Alberto Ribeiro Suplente PTB | 0,04% 2277 votos |
Capitão Laroca Suplente PSB | 0,04% 2275 votos |
Pastor Campos Suplente PL | 0,04% 2268 votos |
Prof Victor Suplente PTB | 0,04% 2250 votos |
|
Rubia Mara Suplente PSD | 0,04% 2248 votos |
Lili Suplente PT | 0,04% 2242 votos |
Juan Soto Suplente DEM | 0,04% 2216 votos |
Coronel Falconi Suplente PP | 0,04% 2194 votos |
Leandro Silva Suplente PV | 0,04% 2180 votos |
José Denicio Suplente DEM | 0,04% 2179 votos |
|
Luciana Trindade Suplente PSB | 0,04% 2177 votos |
Victor Mionzinho Suplente NOVO | 0,04% 2171 votos |
Dr Basilio Suplente PSB | 0,04% 2165 votos |
Coronel Marcelino Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2144 votos |
Douglas Frente Democrática Suplente PT | 0,04% 2122 votos |
Edson Coqueiro Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2097 votos |
|
Delegada Mônica Gamboa Suplente PODE | 0,04% 2096 votos |
Nunes Suplente PTB | 0,04% 2094 votos |
Prof. Renato Santos Suplente PODE | 0,04% 2059 votos |
Cal Suplente PODE | 0,04% 2057 votos |
Edson Carneiro Índio Suplente PSOL | 0,04% 2055 votos |
Dra Márcia Tapigliani Suplente PODE | 0,04% 2043 votos |
|
Roberto Pires Suplente PSD | 0,04% 2037 votos |
Cecilia Lotufo Ecoletivo Suplente PSOL | 0,04% 2037 votos |
Adriana Zink Suplente PSDB | 0,04% 2036 votos |
Ricardo Granja Suplente PSD | 0,04% 2005 votos |
Rosmaninho Suplente PSL | 0,04% 1998 votos |
Andre Venturini Suplente PSD | 0,04% 1990 votos |
|
Monica Berbel Suplente DEM | 0,04% 1982 votos |
Cabo Rita Guedes Suplente PSL | 0,04% 1969 votos |
Favella Suplente MDB | 0,04% 1953 votos |
Maria Clara Suplente PSOL | 0,04% 1949 votos |
Emerson Macarrão Suplente PT | 0,04% 1931 votos |
Dalmo Suplente PSB | 0,04% 1913 votos |
|
Andre Silva Suplente PT | 0,04% 1885 votos |
Jackson Santos Suplente PSDB | 0,04% 1878 votos |
Robson Carneiro Suplente PP | 0,04% 1877 votos |
Airton Neves Suplente PL | 0,04% 1861 votos |
Aline Paganotti Suplente PSDB | 0,04% 1856 votos |
Angélica Lovatto Suplente PSOL | 0,04% 1840 votos |
|
Bispo Varotto Suplente PATRIOTA | 0,04% 1820 votos |
Geraldo Ribeiro Suplente PSB | 0,04% 1809 votos |
Sargento Paulo Suplente PSL | 0,04% 1797 votos |
Fábio Souza Suplente PP | 0,03% 1787 votos |
Chico Paiva Suplente PSB | 0,03% 1778 votos |
Tio Fio Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1777 votos |
|
Professor Maeda Suplente PODE | 0,03% 1769 votos |
Prof Xikão Suplente PT | 0,03% 1764 votos |
Professor Vladimir Suplente PODE | 0,03% 1764 votos |
Veterinário Raphael Hamaoui Suplente PODE | 0,03% 1763 votos |
Santana Líder Comunitário Suplente PODE | 0,03% 1756 votos |
Sargento Tonny Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1755 votos |
|
Fabiana Camargo Suplente NOVO | 0,03% 1753 votos |
Edson Passos Suplente NOVO | 0,03% 1748 votos |
Alessa Suplente PSOL | 0,03% 1746 votos |
Alex do Social Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1741 votos |
Luiz da Paz Suplente PODE | 0,03% 1736 votos |
Professor Marcos Suplente PODE | 0,03% 1731 votos |
|
Everton Potência Suplente PL | 0,03% 1731 votos |
Giza Lemos Suplente PL | 0,03% 1715 votos |
Regina Capão Suplente PT | 0,03% 1713 votos |
Caio Japa Morfo Suplente PATRIOTA | 0,03% 1709 votos |
Mel Dourado Suplente DEM | 0,03% 1701 votos |
Leandro Jesus Suplente PSC | 0,03% 1675 votos |
|
Mesquita Suplente DEM | 0,03% 1670 votos |
Dr David Zylbergeld Neto Suplente NOVO | 0,03% 1656 votos |
Professor Bruno Crispim Suplente PSOL | 0,03% 1638 votos |
José Bispo Suplente PODE | 0,03% 1634 votos |
Adriana Pierin Suplente PODE | 0,03% 1625 votos |
Sheik Rodrigo Suplente PSOL | 0,03% 1623 votos |
|
Dr Marcelo Suplente PSC | 0,03% 1619 votos |
Rodrigo Lopes Suplente NOVO | 0,03% 1606 votos |
Pepe Suplente PSD | 0,03% 1596 votos |
Mestre Serginho Suplente PTB | 0,03% 1589 votos |
Givanildo Gonçalves Suplente PT | 0,03% 1588 votos |
Jonatan Oliveira Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1570 votos |
|
Daniel Vieira Suplente PSC | 0,03% 1566 votos |
Prof Jose Carlos Suplente PODE | 0,03% 1559 votos |
Ewerton Carvalho Suplente PODE | 0,03% 1559 votos |
Cláudio do Valença Suplente PODE | 0,03% 1552 votos |
Diego Monteiro Suplente NOVO | 0,03% 1540 votos |
Morgana Siqueira Suplente PSDB | 0,03% 1539 votos |
|
Wilians Buiu Eu Acredito Suplente PODE | 0,03% 1532 votos |
Paulo Roberto Suplente PSL | 0,03% 1527 votos |
Ailton Amaral Suplente PSOL | 0,03% 1527 votos |
Gabriella Bueno Suplente PSDB | 0,03% 1520 votos |
Odair Embalagens Suplente MDB | 0,03% 1517 votos |
Samuel do Povo Suplente MDB | 0,03% 1503 votos |
|
Chiquinha do Grajaú Suplente PP | 0,03% 1494 votos |
Adelson Coelho Suplente PSDB | 0,03% 1491 votos |
Sergio Shigeeda Ambientalista Suplente PODE | 0,03% 1489 votos |
Chicão Suplente PSL | 0,03% 1487 votos |
Elizete Miguez Suplente MDB | 0,03% 1470 votos |
Rogério Barrios Suplente PSD | 0,03% 1463 votos |
|
Airton Lopes Suplente PSL | 0,03% 1452 votos |
Professora Fernanda Alves Suplente DEM | 0,03% 1452 votos |
Marcos Antonio Coutinho Suplente PSB | 0,03% 1451 votos |
Irmã Anita Suplente DEM | 0,03% 1438 votos |
Clélia Gomes Suplente PODE | 0,03% 1438 votos |
Letícia Vasconcellos Suplente PATRIOTA | 0,03% 1437 votos |
|
Evando Reis Suplente PV | 0,03% 1435 votos |
Dr Manteiga Suplente PTB | 0,03% 1435 votos |
Fidel Suplente PSB | 0,03% 1427 votos |
Enfermeira Lucrecia Suplente PSB | 0,03% 1421 votos |
Coletivo Divercidadesp Suplente PSOL | 0,03% 1416 votos |
Fábio Teixeira Suplente PODE | 0,03% 1405 votos |
|
Elton Tony Pondé Suplente PSD | 0,03% 1405 votos |
Ismênio Dantas Suplente PSDB | 0,03% 1399 votos |
Andrézinho Suplente PSC | 0,03% 1397 votos |
Lais Taliberti Suplente PATRIOTA | 0,03% 1391 votos |
Marilandia Frazao Negras Vozes Suplente PT | 0,03% 1389 votos |
Serginho de Paula Suplente DEM | 0,03% 1388 votos |
|
Sargento Gledson Suplente PSL | 0,03% 1386 votos |
Fátima Barbosa Suplente PSL | 0,03% 1379 votos |
Professor Francisco José Suplente PODE | 0,03% 1378 votos |
Doutor Magrão Suplente PP | 0,03% 1363 votos |
Pedro Calmon Suplente PP | 0,03% 1358 votos |
Rui Torquato Suplente PSOL | 0,03% 1351 votos |
|
Salomão Pereira Suplente PSL | 0,03% 1344 votos |
Amarelinho Suplente PSC | 0,03% 1329 votos |
Tuany Suplente PSDB | 0,03% 1326 votos |
Viúva Leandra Suplente PODE | 0,03% 1323 votos |
Roberto Valença Suplente MDB | 0,03% 1322 votos |
Claudio Paranhos Suplente PSL | 0,03% 1317 votos |
|
Correia Jr Suplente NOVO | 0,03% 1317 votos |
Toninho da Farmacia Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1309 votos |
Marcelo Castro Suplente NOVO | 0,03% 1308 votos |
Angela Quintanilha Suplente NOVO | 0,03% 1306 votos |
Professora Mara Leandro Suplente PSDB | 0,03% 1303 votos |
Sargento Janethe Suplente PP | 0,03% 1298 votos |
|
José de Deus Suplente DEM | 0,03% 1295 votos |
Everton Gugu Suplente PODE | 0,03% 1295 votos |
Renan Becare Suplente PP | 0,03% 1286 votos |
Guilherme Boaventura Suplente MDB | 0,02% 1278 votos |
Mizael Cassimiro Suplente PT | 0,02% 1270 votos |
Bruno Pieri Suplente NOVO | 0,02% 1262 votos |
|
Nelsinho Ferreira Suplente PL | 0,02% 1261 votos |
Sargento Lago Suplente PP | 0,02% 1257 votos |
Cabo Lígia Suplente PL | 0,02% 1254 votos |
Cabo Aliaga Suplente PSC | 0,02% 1249 votos |
Jacques Soares Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1235 votos |
Léo Onoda Suplente PSDB | 0,02% 1233 votos |
|
Washington da Farmácia Suplente PODE | 0,02% 1233 votos |
Pedro Batista Suplente PT | 0,02% 1228 votos |
Sergio Roberto Suplente PATRIOTA | 0,02% 1221 votos |
Professor Alves Suplente PSC | 0,02% 1217 votos |
Silvio Valdissera Suplente PSD | 0,02% 1215 votos |
Fabian Primo Rico Suplente PL | 0,02% 1212 votos |
|
Silvia Siena Suplente DEM | 0,02% 1211 votos |
Coronel Coimbra Suplente PSL | 0,02% 1206 votos |
Ramon Vellardi Suplente NOVO | 0,02% 1204 votos |
Valdomiro do Fórum da Saúde Suplente PSOL | 0,02% 1197 votos |
Douglas Melo Suplente PSL | 0,02% 1197 votos |
Prof Oberto Suplente PSB | 0,02% 1187 votos |
|
Chiquinho Scarpa Suplente PSD | 0,02% 1177 votos |
Patricia Navarro Suplente PSL | 0,02% 1167 votos |
Adriana Oliveira Suplente PL | 0,02% 1165 votos |
Claudio Goulart Tortinho Suplente MDB | 0,02% 1163 votos |
Paulinho Paull Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1151 votos |
Dr Fabiano Souza Ramos Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1150 votos |
|
Mario Alberto Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1144 votos |
Nadais Suplente PODE | 0,02% 1136 votos |
Camila Tapia Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1135 votos |
Luiz Renato Suplente NOVO | 0,02% 1127 votos |
Edmar Silva Suplente PT | 0,02% 1123 votos |
Enio Suplente PSD | 0,02% 1117 votos |
|
Maisa Silas Suplente MDB | 0,02% 1100 votos |
Carlão do Social Suplente PODE | 0,02% 1098 votos |
Casé da Bancada Sustentável Suplente PV | 0,02% 1089 votos |
Débora Moral Suplente PODE | 0,02% 1084 votos |
Geraldo Reis da Habitação Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1081 votos |
Figueiredo Júnior Suplente PL | 0,02% 1081 votos |
|
Pr Paulinho Aleluia Suplente PSC | 0,02% 1080 votos |
Edu Domingues Suplente NOVO | 0,02% 1052 votos |
Nazaré Braga Suplente PSB | 0,02% 1048 votos |
José Rolim Suplente PSD | 0,02% 1039 votos |
Damião Oliveira Suplente PSOL | 0,02% 1038 votos |
Delegado Pepe Suplente PP | 0,02% 1034 votos |
|
Major Cardoso Suplente PSL | 0,02% 1034 votos |
Jamanta Suplente PSOL | 0,02% 1033 votos |
Serjão da Negritude Suplente PSB | 0,02% 1032 votos |
Andrea Reis Suplente PP | 0,02% 1031 votos |
Mayra Miranda Suplente DEM | 0,02% 1031 votos |
Luiz Chagas Suplente PSL | 0,02% 1029 votos |
|
Jairinho Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1023 votos |
Renan Poli Suplente PSDB | 0,02% 1015 votos |
Gilson Basemóvel Suplente PSL | 0,02% 1014 votos |
Pastora Iza Suplente DEM | 0,02% 1013 votos |
J P Demasi Suplente PSOL | 0,02% 1013 votos |
Ana Graf Suplente PSL | 0,02% 1007 votos |
|
Andreia Ursula Suplente PTB | 0,02% 1003 votos |
Reinaldo Fernandes Suplente PL | 0,02% 996 votos |
Paula Brum Suplente PP | 0,02% 994 votos |
Cabo Ageu Suplente PSL | 0,02% 993 votos |
Lucas Wrigg Suplente PL | 0,02% 990 votos |
Silvia Nagata Suplente PODE | 0,02% 988 votos |
|
Lilian Alves Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 987 votos |
Sabrina Spinelli Suplente PSB | 0,02% 980 votos |
Soares Alemão Suplente PL | 0,02% 979 votos |
Eliane do Mercadinho Suplente MDB | 0,02% 979 votos |
Edmilson Osorio Suplente PODE | 0,02% 978 votos |
Dania Lima Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 973 votos |
|
Marcia de Thuin Suplente PATRIOTA | 0,02% 973 votos |
Aluízio Tonidandel Suplente PV | 0,02% 970 votos |
Leandro Braga Suplente PSC | 0,02% 970 votos |
Marcos Ms Suplente PSOL | 0,02% 966 votos |
Xerife Marcelo Cury Suplente DEM | 0,02% 965 votos |
Lúcio Chama Suplente PL | 0,02% 963 votos |
|
Dr Alessandro Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 961 votos |
Kid Bengala Suplente PTB | 0,02% 956 votos |
Policial Lucélia Suplente PSL | 0,02% 948 votos |
James Losacco Suplente PSDB | 0,02% 943 votos |
Ronaldo Leite Suplente PSB | 0,02% 939 votos |
Garry Suplente PT | 0,02% 938 votos |
|
Coronel Castro Suplente PSL | 0,02% 930 votos |
Bananinha Maluco Suplente MDB | 0,02% 922 votos |
Edinalva da Comunidade Suplente PSD | 0,02% 921 votos |
Daniel Braga Suplente PTB | 0,02% 921 votos |
Andrezão do Povo Suplente PV | 0,02% 919 votos |
Celinho Fat Family Suplente PTB | 0,02% 919 votos |
|
