GUILHERME BOULOS Eleito por QP PSOL | 4,22% 1001472 votos |
CARLA ZAMBELLI Eleito por QP PL | 3,99% 946244 votos |
EDUARDO BOLSONARO Eleito por QP PL | 3,12% 741701 votos |
RICARDO SALLES Eleito por QP PL | 2,70% 640918 votos |
DELEGADO BRUNO LIMA Eleito por QP PP | 1,94% 461217 votos |
TABATA AMARAL Eleito por QP PSB | 1,42% 337873 votos |
|
CELSO RUSSOMANNO Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,29% 305520 votos |
KIM KATAGUIRI Eleito por QP UNIÃO | 1,24% 295460 votos |
ERIKA HILTON Eleito por QP PSOL | 1,08% 256903 votos |
DELEGADO PALUMBO Eleito por QP MDB | 1,07% 254898 votos |
CAPITÃO DERRITE Eleito por QP PL | 1,01% 239772 votos |
MARINA SILVA Eleito por QP REDE | 1,00% 237526 votos |
|
BALEIA ROSSI Eleito por QP MDB | 1,00% 236463 votos |
FABIO TERUEL Eleito por QP MDB | 0,99% 235165 votos |
MARCOS PEREIRA Eleito por QP REPUBLICANOS | 0,98% 231626 votos |
SÂMIA BOMFIM Eleito por QP PSOL | 0,95% 226187 votos |
PASTOR MARCO FELICIANO Eleito por QP PL | 0,93% 220595 votos |
ROSÂNGELA MORO Eleito por QP UNIÃO | 0,91% 217170 votos |
|
ROSANA VALLE Eleito por QP PL | 0,91% 216437 votos |
ALEX MANENTE Eleito por QP CIDADANIA | 0,83% 196866 votos |
RUI FALCÃO Eleito por QP PT | 0,82% 193990 votos |
ALEXANDRE LEITE Eleito por QP UNIÃO | 0,81% 192806 votos |
MARCIO ALVINO Eleito por QP PL | 0,79% 187314 votos |
DELEGADO DA CUNHA Eleito por QP PP | 0,76% 181568 votos |
|
RENATA ABREU Eleito por QP PODE | 0,76% 180247 votos |
FELIPE BECARI Eleito por QP UNIÃO | 0,75% 178777 votos |
PAULO ALEXANDRE BARBOSA Eleito por QP PSDB | 0,72% 170378 votos |
CAPITÃO AUGUSTO Eleito por QP PL | 0,71% 168740 votos |
KIKO CELEGUIM Eleito por QP PT | 0,71% 167438 votos |
PAULO FREIRE DA COSTA Eleito por QP PL | 0,68% 161675 votos |
|
JILMAR TATTO Eleito por QP PT | 0,66% 157843 votos |
MARCO BERTAIOLLI Eleito por QP PSD | 0,66% 157552 votos |
SÔNIA GUAJAJARA Eleito por QP PSOL | 0,66% 156966 votos |
LUIZ MARINHO Eleito por QP PT | 0,66% 156202 votos |
JEFFERSON CAMPOS Eleito por QP PL | 0,65% 155336 votos |
NILTO TATTO Eleito por QP PT | 0,64% 151861 votos |
|
CARLOS ZARATTINI Eleito por QP PT | 0,62% 147349 votos |
ARLINDO CHINAGLIA Eleito por QP PT | 0,61% 144108 votos |
CEZINHA DE MADUREIRA Eleito por QP PSD | 0,60% 143434 votos |
BRUNO GANEM Eleito por QP PODE | 0,60% 141595 votos |
ALEXANDRE PADILHA Eleito por QP PT | 0,59% 140037 votos |
ALENCAR SANTANA Eleito por QP PT | 0,59% 139223 votos |
|
RICARDO SILVA Eleito por QP PSD | 0,56% 133936 votos |
MAURICIO NEVES Eleito por QP PP | 0,55% 129731 votos |
JULIANA CARDOSO Eleito por média PT | 0,53% 125517 votos |
PAULO TEIXEIRA Eleito por média PT | 0,52% 122800 votos |
MARIO FRIAS Eleito por QP PL | 0,52% 122564 votos |
ALBERTO MOURÃO Eleito por QP MDB | 0,48% 114234 votos |
|
LUIZA ERUNDINA Eleito por QP PSOL | 0,48% 113983 votos |
ARNALDO JARDIM Eleito por QP CIDADANIA | 0,48% 113462 votos |
VINICIUS CARVALHO Eleito por QP REPUBLICANOS | 0,48% 113009 votos |
MARCELO LIMA Eleito por QP SOLIDARIEDADE | 0,47% 110430 votos |
ADRIANA VENTURA Eleito por QP NOVO | 0,46% 109474 votos |
RODRIGO GAMBALE Eleito por média PODE | 0,46% 108209 votos |
|
MIGUEL LOMBARDI Eleito por QP PL | 0,45% 107869 votos |
VITOR LIPPI Eleito por QP PSDB | 0,45% 106661 votos |
MOTTA Eleito por QP PL | 0,44% 104701 votos |
MILTON VIEIRA Eleito por QP REPUBLICANOS | 0,42% 98557 votos |
CARLOS SAMPAIO Eleito por média PSDB | 0,41% 98102 votos |
SIMONE MARQUETTO Eleito por média MDB | 0,41% 97730 votos |
|
GILBERTO NASCIMENTO Eleito por média PSC | 0,40% 95077 votos |
MARIA ROSAS Eleito por média REPUBLICANOS | 0,40% 94787 votos |
DAVID SOARES Eleito por QP UNIÃO | 0,40% 93831 votos |
MARANGONI Eleito por média UNIÃO | 0,38% 89390 votos |
JONAS DONIZETTE Eleito por QP PSB | 0,35% 84044 votos |
LUIZ PHILIPPE DE O BRAGANÇA Eleito por QP PL | 0,33% 79210 votos |
|
ANTONIO CARLOS RODRIGUES Eleito por QP PL | 0,31% 73054 votos |
FAUSTO PINATO Eleito por média PP | 0,30% 72169 votos |
DELEGADO PAULO BILYNSKYJ Eleito por QP PL | 0,30% 72156 votos |
TIRIRICA Eleito por média PL | 0,30% 71754 votos |
ORLANDO SILVA Suplente PC do B | 0,46% 108059 votos |
PROFESSOR HOC, HENI OZI CUKIER Suplente PODE | 0,42% 98720 votos |
|
DEPUTADO ALFREDINHO Suplente PT | 0,41% 97063 votos |
PROF. MARCO ANTONIO VILLA Suplente CIDADANIA | 0,40% 95745 votos |
ELY SANTOS Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 93305 votos |
ROBERTO ALVES Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 92566 votos |
EDUARDO CURY Suplente PSDB | 0,39% 92225 votos |
JOSÉ SERRA Suplente PSDB | 0,37% 88926 votos |
|
VANDERLEI MACRIS Suplente PSDB | 0,37% 87502 votos |
VICENTINHO Suplente PT | 0,35% 82912 votos |
SAULO PEDROSO Suplente PSD | 0,34% 80186 votos |
SAMUEL MOREIRA Suplente PSDB | 0,34% 79633 votos |
FRED MACHADO Suplente PSDB | 0,33% 79041 votos |
ENRICO MISASI Suplente MDB | 0,33% 77949 votos |
|
DOUGLAS VIEGAS Suplente UNIÃO | 0,32% 76149 votos |
DENIS ANDIA Suplente MDB | 0,32% 75082 votos |
PEDRO TOURINHO Suplente PT | 0,31% 74729 votos |
RICARDO IZAR Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 70142 votos |
CORONEL TELHADA Suplente PP | 0,29% 69945 votos |
ROBERTO DE LUCENA Suplente REPUBLICANOS | 0,29% 69341 votos |
|
RODRIGO AGOSTINHO Suplente PSB | 0,28% 65506 votos |
RIBAMAR SILVA Suplente PSD | 0,27% 65219 votos |
PAULINHO DA FORÇA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,27% 64137 votos |
GUILHERME PIAI Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 63190 votos |
REINALDO ALGUZ Suplente UNIÃO | 0,26% 62666 votos |
ADILSON BARROSO Suplente PL | 0,26% 62445 votos |
|
MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO Suplente PL | 0,26% 61938 votos |
CORONEL TADEU Suplente PL | 0,26% 61546 votos |
POLICIAL KATIA SASTRE Suplente PL | 0,25% 60330 votos |
ELI CORRÊA FILHO Suplente UNIÃO | 0,25% 59959 votos |
MARCELO HERCOLIN Suplente UNIÃO | 0,25% 58419 votos |
RITA PASSOS Suplente REPUBLICANOS | 0,24% 57800 votos |
|
WALTER IHOSHI Suplente PSD | 0,23% 55027 votos |
GUIGA PEIXOTO Suplente PSC | 0,23% 54849 votos |
ORLANDO VITORIANO Suplente PT | 0,23% 54243 votos |
MARLON DO UBER Suplente MDB | 0,23% 53845 votos |
ELIEL MIRANDA Suplente PSD | 0,21% 50875 votos |
DOUGLAS BELCHIOR Suplente PT | 0,21% 50391 votos |
|
MARINA HELENA Suplente NOVO | 0,21% 50073 votos |
RICARDO TRIPOLI Suplente PSDB | 0,21% 50014 votos |
WAGNER BALIEIRO Suplente PT | 0,21% 49562 votos |
LUCIENE CAVALCANTE Suplente PSOL | 0,21% 49131 votos |
HENRIQUE DO PARAISO Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 47056 votos |
FREDERICO DAVILA Suplente PL | 0,20% 46974 votos |
|
DANILO RAMOS Suplente PL | 0,20% 46745 votos |
VINICIUS MARCHESE Suplente PSD | 0,19% 45933 votos |
IARA BERNARDI COLETIVA ELAS Suplente PT | 0,19% 45136 votos |
IVAN VALENTE Suplente PSOL | 0,19% 44424 votos |
HAMILTON BERNARDES Suplente UNIÃO | 0,19% 44125 votos |
GUILHERME CAMPOS Suplente PSD | 0,18% 43757 votos |
|
CRISTIANO BERALDO Suplente UNIÃO | 0,18% 43460 votos |
AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO Suplente PSB | 0,18% 42954 votos |
JOSÉ AMÉRICO Suplente PT | 0,18% 42813 votos |
SARGENTO NANTES Suplente PP | 0,18% 42470 votos |
GOULART Suplente UNIÃO | 0,18% 42365 votos |
PROFESSOR DOUGLAS IZZO Suplente PT | 0,17% 41359 votos |
|
LUCAS SANCHES Suplente PP | 0,17% 40881 votos |
THIAGO SURFISTA Suplente PSD | 0,17% 40477 votos |
RICARDO GALVÃO Suplente REDE | 0,17% 40365 votos |
FERNANDO CAPEZ Suplente UNIÃO | 0,17% 40346 votos |
JOÃO PAULO RILLO Suplente PSOL | 0,17% 39603 votos |
ABOU ANNI Suplente UNIÃO | 0,16% 39013 votos |
|
FERNANDO HOLIDAY Suplente NOVO | 0,16% 38118 votos |
DANIEL JOSÉ Suplente PODE | 0,16% 38090 votos |
CAPITÃO SOUZA Suplente PL | 0,16% 37969 votos |
PADRE AFONSO LOBATO Suplente PODE | 0,16% 37645 votos |
ROSÂNGELA SANTOS Suplente PT | 0,16% 37291 votos |
CLEUSA RAMOS ZERBINI Suplente MDB | 0,15% 35542 votos |
|
MILTON MONTI Suplente PSD | 0,15% 35440 votos |
JÚNIOR BOZZELLA Suplente UNIÃO | 0,15% 34545 votos |
TAKA YAMAUCHI Suplente MDB | 0,14% 34163 votos |
PAULO SOARES JORNALISTA Suplente PODE | 0,14% 34005 votos |
TENENTE MOSART Suplente PL | 0,14% 33783 votos |
ROSSIELI SOARES Suplente PSDB | 0,14% 33516 votos |
|
FLAVINHO Suplente PSD | 0,13% 31657 votos |
FARID MADI Suplente PODE | 0,13% 31352 votos |
ISA PENNA Suplente PC do B | 0,13% 31092 votos |
DR. LINDOSO Suplente PSC | 0,13% 31017 votos |
FELIPE FOLGOSI Suplente PL | 0,13% 30921 votos |
NANDO PINHEIRO Suplente PL | 0,13% 30364 votos |
|
FLÁVIA LANCHA Suplente PSD | 0,13% 29841 votos |
DR VINICIUS RODRIGUES Suplente PL | 0,13% 29760 votos |
LORENY Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 29703 votos |
DRA SANDRA TADEU Suplente UNIÃO | 0,11% 26503 votos |
LISBOA Suplente PL | 0,11% 25294 votos |
TAMIRES SAMPAIO Suplente PT | 0,11% 25030 votos |
|
PAULO CAMPOS Suplente PODE | 0,10% 24790 votos |
FERNANDA CURTI Suplente PT | 0,10% 24566 votos |
DOUGLAS GARCIA Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 24549 votos |
JUSTICEIRA GABRIELA MANSSUR Suplente MDB | 0,10% 24291 votos |
CLAUDETE ALVES Suplente PT | 0,10% 23943 votos |
DANILO MORGADO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 23943 votos |
|
SOLDADO MARCELO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 23324 votos |
JUNIOR OROSCO Suplente UNIÃO | 0,10% 23224 votos |
CIDO SARAIVA Suplente MDB | 0,10% 23067 votos |
LUIZ ZACARIAS Suplente PL | 0,10% 22698 votos |
MARIANA JANEIRO CHAPADASPRETAS Suplente PT | 0,09% 22464 votos |
MÔNICA BUAVA MANDATO ANIMAL Suplente PV | 0,09% 21760 votos |
|
SIDNEY CRUZ Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 21034 votos |
ALEXIS FONTEYNE Suplente NOVO | 0,09% 20963 votos |
RENATO TAROCO Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 20897 votos |
KARINA SOLTUR Suplente PSD | 0,09% 20725 votos |
ATAGIBA Suplente PT | 0,08% 20066 votos |
DR. BETO CACCIARI Suplente PL | 0,08% 19751 votos |
|
DELEGADO DAVI Suplente PL | 0,08% 18781 votos |
HELIO RIBEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 18711 votos |
RUBINELLI Suplente PSB | 0,08% 18419 votos |
ELISEU GABRIEL Suplente PSB | 0,08% 18200 votos |
VLADIMIR SAFATLE Suplente PSOL | 0,07% 17644 votos |
GENERAL PETERNELLI Suplente UNIÃO | 0,07% 17589 votos |
|
EDINHO FILHO Suplente MDB | 0,07% 17317 votos |
BRUXELLAS Suplente PT | 0,07% 17251 votos |
BRUXÃO CAVANHA Suplente PL | 0,07% 17193 votos |
LÉO AQUILLA Suplente MDB | 0,07% 16678 votos |
GLAUCIA BERENICE Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 16664 votos |
KEIKO OTA Suplente MDB | 0,07% 16626 votos |
|
DR FILIPE FORNARI Suplente PP | 0,07% 16583 votos |
DR ORLANDO COSTA DIAS Suplente PSC | 0,07% 16065 votos |
MACHADO Suplente PT | 0,07% 16047 votos |
PAULÃO CAYRES Suplente PT | 0,07% 15610 votos |
WESLEY ROS Suplente PL | 0,07% 15595 votos |
MATHEUS MAFEPI Suplente PL | 0,06% 15166 votos |
|
EDICARLOS VIEIRA Suplente PP | 0,06% 14841 votos |
JAPA Suplente UNIÃO | 0,06% 14786 votos |
ISAAC ANTUNES Suplente PL | 0,06% 14371 votos |
ESNAR RIBEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 14219 votos |
JOÃO DADO Suplente PL | 0,06% 14106 votos |
MARTA SOBRAL COLETIVO ESPORTE Suplente PT | 0,06% 13839 votos |
|
JOICE HASSELMANN Suplente PSDB | 0,06% 13679 votos |
DOUTOR UBIALI Suplente PSB | 0,06% 13502 votos |
GIL DO CONSELHO Suplente UNIÃO | 0,06% 13430 votos |
HELIO NISHIMOTO Suplente MDB | 0,06% 13415 votos |
SILVINHO FILHO Suplente PSD | 0,06% 13164 votos |
CHICO DO SETTAPORT Suplente PT | 0,06% 13147 votos |
|
SERGIO CAMARGO Suplente PL | 0,06% 13085 votos |
POLLYANA GAMA Suplente CIDADANIA | 0,05% 12998 votos |
DR RICARDO YOSHIO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 12804 votos |
PROFESSOR ADELINO Suplente PT | 0,05% 12789 votos |
DR RICARDO Suplente PSD | 0,05% 12645 votos |
DR RAPHAEL O DR. PREVIDENCIA Suplente PP | 0,05% 12596 votos |
|
WESLEY CASA FORTE Suplente PSB | 0,05% 12560 votos |
DIOGO FORJAZ Suplente PL | 0,05% 12205 votos |
GILMAR ROTTA Suplente PP | 0,05% 11986 votos |
DEMERSON SAÚDE Suplente PSB | 0,05% 11936 votos |
DELEGADO ANDRÉ MORON Suplente PSD | 0,05% 11916 votos |
MONICA ROSENBERG Suplente NOVO | 0,05% 11655 votos |
|
RODRIGO RODRIGUES Suplente PSC | 0,05% 11556 votos |
CRISTIANO SALMEIRÃO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 11417 votos |
DR GILBERTO Suplente PT | 0,05% 11366 votos |
DELBIO TERUEL Suplente UNIÃO | 0,05% 11304 votos |
ADRIANA RAMALHO Suplente PSD | 0,05% 11074 votos |
MARSCHELO MECHE Suplente PL | 0,05% 10996 votos |
|
ARNALDO SALVETTI Suplente MDB | 0,05% 10994 votos |
FABIO SATO Suplente MDB | 0,05% 10894 votos |
SALLUM Suplente PT | 0,05% 10885 votos |
MURILO COGHI Suplente UNIÃO | 0,04% 10607 votos |
VINICIUS SAUDINO Suplente PSD | 0,04% 10599 votos |
SARGENTO ALEXANDRE Suplente PODE | 0,04% 10588 votos |
|
PATRICIA BORGES Suplente PL | 0,04% 10434 votos |
CAIO SANTOS Suplente UNIÃO | 0,04% 10386 votos |
JANAÍNA LIMA Suplente MDB | 0,04% 10355 votos |
KID BENGALA Suplente UNIÃO | 0,04% 10312 votos |
MARCOS PAPA Suplente PODE | 0,04% 10014 votos |
PROFESSOR BEGA Suplente PL | 0,04% 9841 votos |
|
BENE DANITA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 9651 votos |
NILSON BONOME Suplente UNIÃO | 0,04% 9636 votos |
MAJOR COSTA E SILVA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 9624 votos |
SANDRINHO SANTOS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 9403 votos |
FLAVIA CAMARGO Suplente PODE | 0,04% 9198 votos |
MONICA CALAZANS Suplente PSDB | 0,04% 9149 votos |
|
CELI REGINA Suplente PT | 0,04% 9129 votos |
YAN LOPES Suplente PSC | 0,04% 9112 votos |
MARCELO BRÁS DO SACOLÃO Suplente PSDB | 0,04% 8993 votos |
LUIS MIRANDA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 8931 votos |
DRA. HERICA Suplente PSC | 0,04% 8924 votos |
REGINA GONÇALVES Suplente PV | 0,04% 8905 votos |
|
EDU AVALLONE Suplente PODE | 0,04% 8869 votos |
ZEZINHO Suplente PT | 0,04% 8858 votos |
CHICAO DA BANCADA TRABALHISTA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 8822 votos |
CLAUDIO ITAVERÁ Suplente PT | 0,04% 8785 votos |
ALESSANDRO FATTIOLI Suplente PSD | 0,04% 8626 votos |
ARTEN Suplente MDB | 0,04% 8524 votos |
|
JOCA MALULY NETO Suplente PODE | 0,04% 8504 votos |
CAL NOGAROTO Suplente PODE | 0,04% 8498 votos |
FABIO MELLO Suplente PSOL | 0,04% 8352 votos |
FERNANDO DINI Suplente MDB | 0,04% 8338 votos |
KAUÊ DA GENTE Suplente MDB | 0,04% 8321 votos |
CEARA Suplente UNIÃO | 0,03% 8257 votos |
|
LILIANE VENTURA Suplente PL | 0,03% 8193 votos |
CORONEL NISHIKAWA Suplente PL | 0,03% 8166 votos |
SOLANGE MORAES Suplente PP | 0,03% 8150 votos |
GILMAR GIMENES Suplente PL | 0,03% 8022 votos |
PEDRO TEDDE Suplente NOVO | 0,03% 7873 votos |
PROFESSORA LAINE DANIEL Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 7775 votos |
|
JOSÉ ANÍBAL Suplente PSDB | 0,03% 7692 votos |
ANA GOFFI Suplente MDB | 0,03% 7646 votos |
GUILHERME DALL ORTO Suplente PODE | 0,03% 7637 votos |
TANDARA CAIXETA Suplente MDB | 0,03% 7412 votos |
CABO SAMUEL Suplente PP | 0,03% 7262 votos |
MARTINHO COLPANI Suplente PL | 0,03% 7254 votos |
|
CORONEL DULCINÉIA Suplente PL | 0,03% 7234 votos |
CICINHO Suplente PSB | 0,03% 7181 votos |
MARCOS PALERMO Suplente MDB | 0,03% 7103 votos |
FERNANDO MESTRE SALA Suplente PSDB | 0,03% 7036 votos |
FABIANA SOLER Suplente PT | 0,03% 7036 votos |
DR JORGINHO ABISSAMRA Suplente PSB | 0,03% 6952 votos |
|
PROFESSORA MARIA CÉLIA Suplente PODE | 0,03% 6940 votos |
HENRIQUE PARRA DO CARDUME Suplente PSOL | 0,03% 6849 votos |
LUIZ PROTEÇÃO ANIMAL Suplente PODE | 0,03% 6818 votos |
MAISA DINIZ Suplente REDE | 0,03% 6778 votos |
VANESSA GOMES Suplente PL | 0,03% 6755 votos |
ARTHUR P. MACHADO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 6600 votos |
|
CORONEL QUINTINO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 6538 votos |
CLAUDIO FREITAS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 6527 votos |
FAUSTO PERES Suplente PODE | 0,03% 6288 votos |
TONY SANTTANA Suplente PP | 0,03% 6274 votos |
PROFESSOR LUZIMAR Suplente PSB | 0,03% 6270 votos |
LILI Suplente PT | 0,03% 6224 votos |
|
PROF WALTER VICIONI Suplente MDB | 0,03% 6186 votos |
ALESSANDRO ALMEIDA Suplente PODE | 0,03% 6061 votos |
CORONEL STANELIS Suplente PODE | 0,03% 6051 votos |
DR. JAQUES Suplente PT | 0,03% 5983 votos |
DR ANDRÉ SACCO Suplente PSDB | 0,03% 5976 votos |
DR. ELIAS Suplente UNIÃO | 0,03% 5967 votos |
|
PAULA BRUM Suplente PP | 0,02% 5886 votos |
CHIQUINHO DOS PADEIROS Suplente PSB | 0,02% 5861 votos |
ARMANDINHO FERREIRO Suplente MDB | 0,02% 5860 votos |
DR. PAULO SERRA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 5826 votos |
FABIO SOARES Suplente PSDB | 0,02% 5792 votos |
CAPITÃO ELIAS BONFIM Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 5789 votos |
|
DR MARCELO MORICKOCHI Suplente PP | 0,02% 5734 votos |
CLAUDIA CARLETTO Suplente PSDB | 0,02% 5722 votos |
SANDRO BUSSOLA Suplente PSDB | 0,02% 5716 votos |
DÊFO Suplente PSB | 0,02% 5656 votos |
RÔ CAMOLESE Suplente PSDB | 0,02% 5633 votos |
MAURÍCIO RAPPA Suplente NOVO | 0,02% 5557 votos |
|
CESAR DO CANOA Suplente PSDB | 0,02% 5553 votos |
CRISTIANE FERREIRA Suplente PL | 0,02% 5450 votos |
SANTO LEGALIZA Suplente PSOL | 0,02% 5446 votos |
FABRICIO DA AERONÁUTICA Suplente MDB | 0,02% 5425 votos |
SYMMY LARRAT Suplente PT | 0,02% 5400 votos |
DENILSON ZIROLDO Suplente PSD | 0,02% 5355 votos |
|
PROFESSOR LUCIANO SILVA Suplente PODE | 0,02% 5288 votos |
ZÉ AMIGUINHO Suplente PODE | 0,02% 5202 votos |
DRA ELZA GALVÃO Suplente UNIÃO | 0,02% 5137 votos |
DR. DOUGLAS KOGA Suplente NOVO | 0,02% 5124 votos |
CLEBER GAUCHO Suplente PP | 0,02% 5119 votos |
GARI ESTER LOPES Suplente UNIÃO | 0,02% 5099 votos |
|
HILARIO RUIZ Suplente PSB | 0,02% 4997 votos |
DEBORA JUSTINO Suplente UNIÃO | 0,02% 4992 votos |
NENE CERA Suplente PP | 0,02% 4967 votos |
DRA CLÉO DE OLIVEIRA Suplente PL | 0,02% 4962 votos |
MÁRIO COVAS Suplente PODE | 0,02% 4954 votos |
MATEUS MORO Suplente PT | 0,02% 4928 votos |
|
CICERO INVESTIGADOR Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4897 votos |
ARIADNA ARANTES Suplente PSB | 0,02% 4885 votos |
PROF RODNEY VICENTE Suplente MDB | 0,02% 4884 votos |
MARCOS SARAIVA Suplente MDB | 0,02% 4864 votos |
FRANKLIN Suplente PODE | 0,02% 4845 votos |
PROFESSORA TEREZA Suplente PSB | 0,02% 4803 votos |
|
PROFESSORA VERA Suplente PSDB | 0,02% 4799 votos |
GERALDO MARTINS Suplente PT | 0,02% 4775 votos |
DANUTTA ROSSETO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4730 votos |
ROGE BAUDICHON Suplente PP | 0,02% 4728 votos |
FLÁVIO SANT'ANNA PCD Suplente PSB | 0,02% 4673 votos |
PRISCILLA GASPAR Suplente PSC | 0,02% 4609 votos |
|
FERNANDO FAVORETTO Suplente PSC | 0,02% 4595 votos |
CLAUDINEI DA ROCHA Suplente MDB | 0,02% 4591 votos |
DR BACTÉRIA Suplente MDB | 0,02% 4587 votos |
RAMIRO DOS CAMINHONEIROS Suplente PL | 0,02% 4542 votos |
DR. DAVI RUFATO Suplente PSC | 0,02% 4541 votos |
MESTRE TICO Suplente MDB | 0,02% 4502 votos |
|
ADRIANA ZINK Suplente PSDB | 0,02% 4439 votos |
HERNANI LEONHARDT Suplente MDB | 0,02% 4407 votos |
VITOR NARESSI Suplente UNIÃO | 0,02% 4359 votos |
GUALTER AMADO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4318 votos |
MANÉ PALOMINO Suplente PP | 0,02% 4304 votos |
LUCIANO 30 HORAS Suplente MDB | 0,02% 4272 votos |
|
VALDECI PROENÇA Suplente PODE | 0,02% 4270 votos |
CAROL CERQUEIRA Suplente UNIÃO | 0,02% 4258 votos |
JANAÍNA DA BANCADA ECOSSISTEMA Suplente PT | 0,02% 4235 votos |
PASTORA ANA Suplente PL | 0,02% 4218 votos |
RICARDO MUTRAN Suplente PP | 0,02% 4187 votos |
JONATAN DAS ONGS Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4187 votos |
|
PROFESSOR JUVENAL Suplente PT | 0,02% 4146 votos |
DANIEL CAMILO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4120 votos |
MAJOR SERGIO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4075 votos |
DR. LEANDRO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4069 votos |
JUAREZ JUVÊNCIO Suplente PODE | 0,02% 4047 votos |
GILBERTO BOBY BOBY Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 4018 votos |
|
MARCUS DANTAS Suplente PODE | 0,02% 3996 votos |
RODRIGO TAVANO Suplente NOVO | 0,02% 3975 votos |
SIMONE BETINI Suplente PP | 0,02% 3931 votos |
WILLIAM CALLEGARO Suplente PSB | 0,02% 3921 votos |
KERLLYN OLIVEIRA Suplente PT | 0,02% 3919 votos |
MÔNICA SONTINI Suplente PSC | 0,02% 3917 votos |
|
DR ROGER LIN Suplente PODE | 0,02% 3825 votos |
EMERSON KAPAZ Suplente PSD | 0,02% 3793 votos |
MACARRÃO Suplente PT | 0,02% 3757 votos |
DR APOLARI Suplente PP | 0,02% 3744 votos |
JORGE MOURA Suplente PT | 0,02% 3744 votos |
MARCOS LUCAS Suplente NOVO | 0,02% 3728 votos |
|
PROFESSORA KÁTIA OLIVEIRA Suplente PT | 0,02% 3691 votos |
ALINE ASSISTENTE SOCIAL Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 3685 votos |
CHAMON Suplente PSC | 0,02% 3684 votos |
KINHO BRITO Suplente UNIÃO | 0,02% 3674 votos |
CLAUDIA GRANDE Suplente PSD | 0,02% 3666 votos |
MARCELO ORTEGA Suplente PODE | 0,02% 3665 votos |
|
IVAN LIMA Suplente PSDB | 0,02% 3653 votos |
DR KURAMOTO Suplente PSDB | 0,02% 3634 votos |
DR FREDERICK WASSEF Suplente PL | 0,02% 3628 votos |
VASSOLER Suplente PSC | 0,02% 3626 votos |
DAIANE MELLO Suplente PP | 0,02% 3590 votos |
DORI FREITAS Suplente REDE | 0,01% 3560 votos |
|
ARILSON Suplente PSC | 0,01% 3540 votos |
PAULLO VIEIRA Suplente PODE | 0,01% 3539 votos |
SALOMÃO Suplente PL | 0,01% 3493 votos |
RENAN GODINHO Suplente PODE | 0,01% 3487 votos |
BOMBEIRA SARGENTO BRANDÃO Suplente PL | 0,01% 3474 votos |
LILIAN TROVÃO Suplente PL | 0,01% 3443 votos |
|
SONIA DELFINO Suplente PSDB | 0,01% 3439 votos |
PROFESSOR REINALDO Suplente PT | 0,01% 3428 votos |
RODOLFO DESPACHANTE Suplente PSC | 0,01% 3381 votos |
BIANCA Suplente PP | 0,01% 3380 votos |
LUCIANA INCLUSÃO Suplente PSB | 0,01% 3378 votos |
ROBERTO PIRES Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 3364 votos |
|
PR NIVALDO DA PEDALADA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 3354 votos |
ANDREIA TOFOLLO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 3351 votos |
RENATINHO SE LIGUE Suplente PSB | 0,01% 3332 votos |
DAVID CARDOSO Suplente PL | 0,01% 3331 votos |
CORONEL TOMASELLA Suplente PSC | 0,01% 3262 votos |
LUANA TAVARES Suplente PSD | 0,01% 3240 votos |
|
MARCELA NORÁ VETERINÁRIA Suplente UNIÃO | 0,01% 3235 votos |
EDUARDO CODORNA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 3209 votos |
SARGENTO ELAINE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 3185 votos |
CB SAMUEL PAES Suplente PP | 0,01% 3180 votos |
ADALBERTO MALUF Suplente PV | 0,01% 3162 votos |
